Risultati positivi Verifica primo modulo

Tipologia avviso: 
home
Data pubblicazione
Pubblicato il: 
13/11/2014

VENGONO QUI RISULTATI I SOLI RISULTATI POSITIVI DELLA VERIFICA DEL PRIMO MODULO



                   Provetta        TEMA    MEDIA
ABRAMI DAVIDE 26 19 22,5
ACCONCIA ROBERTA 26 31 28,5
ALIAJ ZINAJDA 28 29 28,5
ALZETTA ALESSANDRO 18 19 18,5
ANDERSON GIULIA VALERIA 28 21 24,5
ANGELOCOLA GABRIELE 20 24 22
ANTONINI PIETRO 22 25 23,5
ARUTA MICHELE 28 25 26,5
ATTIANESE MARIA 22 26 24
BAJSELMANI LEULAND 22 18 20
BALBINOT GIULIA 22 26 24
BALETTI MARTA 20 27 23,5
BARLETTA DENISE 20 22 21
BASSI GIANLUCA 20 27 23,5
BATTISTIN EMANUELE 26 20 23
BELLINA MIRIAM 28 29 28,5
BELLOTTO GIULIA 28 27 27,5
BERLINGERIO ELIA 30 21 25,5
BERTOLI FEDERICO 22 18 20
BILOSLAVO ERIKA 18 21 19,5
BIZI DAVIDE FRANCO 24 20 22
BLASUTTO STEFANO 24 24 24
BOBBO PAMELA 22 22 22
BONANO TIZIANO 24 24 24
BOSCHIN GIOVANNI 22 29 25,5
BOSCARIOL LUIGINA 20 27 23,5
BOSCOLO FRANCESCO 26 27 26,5
BREC DAVID 22 25 23,5
BRESSAN GIULIA 20 18 19
BUBBINI MICOL 26 27 26,5
BUCCARO SILVIA 26 27 26,5
BUDICIN LUCA 18 19 18,5
BURLIN FRANCESCA 18 24 21
BUSAN ERIK 20 20 20
CAPOZZI FEDERICA 18 18 18
CAPPARELLI CLAUDIA 28 27 27,5
CARDILLO FEDERICO 26 29 27,5
CARDONE MATTEO 26 29 27,5
CASE FEDERICA 28 29 28,5
CATANIA ENRICO 20 23 21,5
CATTAI STEVEN 24 25 24,5
CECCHIN VALENTINA 22 29 25,5
CEREBUCH PIERO 22 25 23,5
CESCON RACHELE 26 27 26,5
CHIURCO DEBORA 26 27 26,5
CONFIN ALICE COSTANZA 24 21 22,5
CONVERSANO LISA 22 31 26,5
CORBATTO SIMONE 24 20 22
COSANI STEFANIA 18 22 20
CRISTELLI EMANUELE 24 29 26,5
DALFARRA NICOLA 24 23 23,5
DE CAMILLIS BAIOCCHI MATTIA 26 26 26
DE FRANCESCO FEDERICO 22 19 20,5
DE MEZZO LUCIA 26 24 25
DE WAURE ENRICO MANUEL 28 22 25
DEL PUP ELISA 28 27 27,5
DEL ZOTTO IOLE 22 30 26
DELVECCHIO ALESSIA 24 22 23
DI NARDO MASSIMILIANO 26 28 27
DOMENGHINI ANDREA 28 24 26
FACCIABONI CARLOTTA 22 19 20,5
FACHIN MATTEO 20 26 23
FAGGIANI NICOLO' 26 25 25,5
FANTUZ ENRICO 28 20 24
FASANO JESSICA 16 26 21
FERIAN MICHELE 24 28 26
FERRI LUCIA 24 22 23
FERUGLIO FRANCESCO 16 24 20
FIGELJ PETER 28 26 27
FINOTTO FILIPPO 24 24 24
FORTUNA FEDERICO 22 25 23,5
FRIGERI SIMONE 28 19 23,5
FURLAN DANIELA 18 18 18
GAETANI DAVIDE 26 30 28
GANGALA ALICE 24 17 20,5
GHISELLINI ELIA 30 24 27
GIACOMETTI STEFANO 28 15 21,5
GIFFONI LUDOVICA 22 24 23
GLAMOCANIN ANDRIJANA 18 26 22
GOBBO ANNA 28 24 26
GRUARIN GRETA 20 26 23
GUIN ENRICO 20 25 22,5
HOGLIEVINA NICHOLAS 24 19 21,5
JANKO ROBERT 28 17 22,5
KLJAIC SLADJANA 22 28 25
KOSTADINOUSKA ANETA 22 26 24
LABOMBARDA AZZURRA 22 30 26
LAZZAZARA GABRIEL 28 30 29
LE ROSE ANDREA 20 28 24
MACCARI DE SMECCHIA FEDERICO 20 20 20
MANCINI ARIANNA 28 24 26
MANGINI MATTIA 22 27 24,5
MARCON BEATRICE 26 26 26
MARINI FILIPPO 26 19 22,5
MASSA SANDRO 20 20 20
MAZZANTI SAMANTA 28 25 26,5
MAZZUCCO GIOELE 26 26 26
MELATO GIANLUCA 28 25 26,5
MILOSEVIC DRAGANA 28 24 26
MININEL SAMUELE 30 29 29,5
MORETTI MATTIA 24 21 22,5
MORGAN ISABEL 28 25 26,5
MULLAHI XHENI 16 22 19
NARDELLI TOMMASO 30 22 26
NAVARINI LORENZO 30 29 29,5
PADOVANI STEFANO 24 24 24
PAGOTTO GIULIO 28 27 27,5
PALAMADEALA IRINA 26 26 26
PERES GIULIA 24 19 21,5
PERIN FILIPPO 22 29 25,5
PERKOVIC ANTONIO STANKO 20 21 20,5
PETRACCO ROBERTO 24 24 24
PETRUCCI MATTEO 28 27 27,5
PETTOROSSO PRISCILLA 22 19 20,5
PICCININI MARCO 30 22 26
PICCININI MARCO 22 24 23
PIERI LARA 20 24 22
PIETROBELLI GIULIA 16 25 20,5
PINZARU SORINA 18 20 19
POLES FEDERICO 24 22 23
POPOVICH SARA 24 24 24
QUARANTOTTO LIA 26 27 26,5
RIFIORATI LUCA 24 25 24,5
RINALDI MASSIMO 24 27 25,5
RIPA DANIELA 24 24 24
ROMANAZZI FEDERICA 28 25 26,5
ROMANELLI MARIA 28 27 27,5
ROMANO CARMELA 26 30 28
RUBBOLI CARLOTTA 28 19 23,5
SALOTTO ENRICO 28 23 25,5
SCIARRONE MATTEO 26 22 24
SELEM FABRIZIO 20 21 20,5
SIMEONI NELSON 24 21 22,5
SIMONITI STEFANO 24 29 26,5
SINKOVIC MARILENA 24 19 21,5
SKENDERI FEIT 24 20 22
SPONTON BIAGIO 26 19 22,5
STAMPONE NICOLA 20 20 20
STRAZZABOSCHI FABIO 24 30 27
SURZA ALESSANDRO 24 27 25,5
TAMBURLINI DANIELE 28 21 24,5
TCACENCO CRISTINA 14 25 19,5
TECCHIO ASTRID 20 30 25
TEMPO GRETA 28 25 26,5
TERREO VALENTINA 26 27 26,5
TOSELLI JACOPO 28 24 26
ULCIGRAI LUCA 26 27 26,5
URBANI MASSIMILIANO 26 22 24
VALENTICH SAMUELE 22 25 23,5
VERCH DIANA 28 27 27,5
VERONESE SIMONE 20 24 22
VERZEGNASSI MARTA 24 23 23,5
VAZZOLA MARCO 24 26 25
ZACCHIGNA SABRINA 22 22 22
ZAMPARO STEFANO 24 19 21,5
ZANETTI MARTINA 20 22 21
ZEMANEK ALBERTO 30 31 30,5

Riferimento a Docente: 
Categoria: 
Esami
Ultimo aggiornamento: 27-04-2015 - 17:04
Share/Save