- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
Esiti prove scritte Sociologia e voto finale
Tipologia avviso:
home
Sede:
Trieste
Si comunicano gli esiti delle prove scritte effettuate mercoledì scorso (e negli appelli precedenti) e il voto finale per gli studenti che hanno completato l'esame. Dopo la riga di interruzione è riportata la situazione degli studenti per i quali non è possibile determinare il voto. Non sono invece riportati i numeri di matricola degli studenti che hanno effettuato prove scritte, ma hanno riportato esiti gravemente negativi in entrambe le prove.
Le prove contrassegnate con "RIP" dovranno essere ripetute in quanto gravemente insufficienti. Le prove contrassegnate con "INS" sono lievemente insufficienti e potrà essere raggiunta la sufficienza tramite esame orale che si terrà mercoledì 25 nello studio del docente (stanza 406, IV piano dell'edificio centrale, lato sinistro).
Come già annunciato in sede d'esame, gli studenti che vogliono migliorare il voto (in caso di squilibrio nel voto conseguito nelle due prove) possono migliorarlo presentandosi all'orale, oppure ripetendo lo scritto nel quale hanno conseguito il voto più basso. Nel caso decidessero per la ripetizione della prova, dovranno comunicarlo al docente via mail (dellizottig@sp.units.it) entro mercoledì sera, prima della registrazione dei voti e della chiusura dell'appello.
Ai fini del completamento degli esami superati parzialmente, in occasione dell'appello straordinario di aprile potranno ripetere una prova scritta gli studenti che hanno riportato almeno un voto utilizzabile (sufficiente o leggermente insufficiente). Gli studenti gravemente insufficienti in entrambe le prove potranno invece ripeterle solo negli appelli della sessione estiva.
Matricola | Metodo | Sociologia | Voto finale |
SP0201176 | 28,5 | 25 | 27 |
SP0201222 | 20 | 30 | 25 |
SP0201259 | INS | 23 | 20 |
SP0201225 | 30 | 30+ | 30 e lode |
SP0201262 | 20,5 | 30+ | 26 |
SP0201238 | 18,5 | 21 | 20 |
SP0201232 | INS | 21,5 | 19 |
SP0201354 | 30+ | 27,5 | 30 |
SP0201405 | 21,5 | 26 | 24 |
SP0201170 | 18 | 20 | 19 |
SP0201403 | 27 | 22 | 25 |
SP0201116 | 21 | 20,5 | 21 |
SP0201256 | INS | 22,5 | 18 |
SP0200635 | 30 | INS | 22 |
SP0201312 | 19 | 30+ | 26 |
SP0201260 | 23 | 30+ | 28 |
SP0201419 | 20 | 30+ | 26 |
SP0201214 | INS | 21,5 | 18 |
SP0201181 | 19,5 | 24 | 22 |
SP0201411 | INS | 26 | 20 |
SP0201215 | 21 | 30+ | 26 |
SP0201263 | 19 | 19 | 19 |
SP0201267 | 20 | 27,5 | 24 |
SP0200549 | 25 | 30+ | 28 |
SP0201200 | INS | 30 | 24 |
SP0201359 | 19,5 | 23 | 21 |
SP0201322 | INS | 20 | 18 |
SP0201281 | 24 | 30 | 27 |
SP0201195 | INS | 20 | 18 |
SP0201207 | 28 | 26 | 27 |
SP0201276 | 20,5 | 20 | 20 |
SP0201239 | 25 | 30+ | 29 |
SP0201394 | 21,5 | 25 | 23 |
SP0201168 | RIP | 24 | |
SP0201203 | 18 | RIP | |
SP0201201 | INS | INS | |
SP0201416 | INS | ||
SP0201279 | 19 | ||
SP0201353 | INS | RIP | |
SP0200812 | 19 | ||
SP0201393 | RIP | 22 | |
SP0201407 | 19 | RIP | |
SP0201278 | RIP | 21 | |
SP0201414 | RIP | 21 | |
SP0201185 | RIP | 18 | |
SP0200934 | INS | INS | |
SP0201286 | RIP | 19 | |
SP0201321 | RIP | 20 | |
SP0201398 | INS (6 cfu) | ||
SP0201365 | INS | RIP | |
SP0201254 | INS | INS | |
SP0201397 | INS | INS | |
SP0201180 | 18 | ||
SP0201184 | RIP | 20 | |
SP0201241 | 18 | RIP | |
SP0201240 | INS | INS | |
SP0201291 | INS | INS | |
SP0200594 | RIP | 24 | |
SP0201268 | RIP | 18 |
Riferimento a Docente:
Categoria:
Esami
Ultimo aggiornamento: 27-04-2015 - 17:04