- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
Risultati prove scritte di Sociologia
Tipologia avviso:
home
Sede:
Trieste
Nella tabella sono riportati gli esiti degli scritti del 28 gennaio; se un esito non è riportato, si intende che il voto è gravemente insufficiente e la prova deve essere ripetuta.
Un numero limitato di studenti ha ottenuto nella seconda prova un voto che ha consentito di raggiungere la sufficienza pur in presenza di una prova precedente sotto la soglia della "leggera insufficienza". Questi studenti non dovranno ripetere la prova insufficiente, a meno che non lo vogliano fare al fine di migliorare il voto finale.
La possibilità di ripetere una prova è offerta anche agli altri studenti nel caso di forte squilibrio tra gli esiti delle due prove. Pertanto il voto finale (colonna a destra) verrà registrato su Esse3, a meno che lo studente non segnali entro mercoledì 4 febbraio l'intenzione di ripetere una prova.
Matricola | I Parte | II Parte | Voto finale |
SP0200944 | 22 | 22,5 | 22 |
SP0201116 | 20 | ||
SP0201164 | 27,5 | 26 | |
SP0201168 | 24 | ||
SP0201170 | INS | ||
SP0201174 | INS | ||
SP0201189 | 30+ | 26 | |
SP0201192 | 18 | 23 | |
SP0201201 | INS | ||
SP0201202 | 26,5 | 24 | |
SP0201204 | 22 | 18 | 20 |
SP0201206 | 24 | 20 | |
SP0201211 | 21 | 29 | 25 |
SP0201213 | 22,5 | 25 | |
SP0201217 | 20 | 24 | |
SP0201220 | 18 | 25 | 22 |
SP0201222 | 20 | ||
SP0201234 | INS | ||
SP0201237 | 20 | 21 | |
SP0201241 | 18 | ||
SP0201250 | 23 | 20 | |
SP0201263 | 18,5 | ||
SP0201267 | INS | 27,5 | 20 |
SP0201269 | 19 | 20 | |
SP0201271 | 26 | 24 | |
SP0201275 | 25 | 27,5 | 26 |
SP0201278 | INS | ||
SP0201280 | INS | 18 | |
SP0201281 | INS | 29,5 | 22 |
SP0201286 | INS | INS | |
SP0201292 | 22,5 | 21 | |
SP0201296 | 21 | 22,5 | 22 |
SP0201301 | INS | 20 | |
SP0201304 | INS | 18 | |
SP0201307 | INS | 18 | |
SP0201312 | INS | ||
SP0201314 | 22,5 | 25,5 | 24 |
SP0201323 | INS | 20 | 18 |
SP0201326 | INS | ||
SP0201338 | 29 | 25 | |
SP0201344 | INS | 19 | 18 |
SP0201354 | 27,5 | 25 | |
SP0201355 | INS | 25 | 21 |
SP0201360 | 22 | 21 | |
SP0201386 | 23 | 22 | |
SP0201390 | 30+ | 30 e lode | |
SP0201391 | 28,5 | 27 | |
SP0201392 | 18 | ||
SP0201393 | 22 | ||
SP0201394 | INS | ||
SP0201402 | 26,5 | 24 | |
SP0201405 | 26 | ||
SP0201407 | INS | ||
SP0201422 | 25,5 |
Riferimento a Docente:
Categoria:
Esami
Ultimo aggiornamento: 27-04-2015 - 17:04