- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
RISULTATI POLITICA ECONOMICA SECONDA PARTE
Tipologia avviso:
home
Sede:
Gorizia
RISULTATI DELLA PROVA DI POLITICA ECONOMICA DEL 16/12/2014 | |||
SECONDA PARTE | |||
CANDIDATI | 1 | 2 | MEDIA |
ADAMI MONICA | 17 | 28 | 22,5 |
AKPAKA KOKOUVI | 27 | 28 | 27,5 |
ARBAN MARIA AGNESE | 17 | 25 | 21 |
BADEA LUCIA STEFANIA | 27 | 26 | 26,5 |
BALBI LEONARDO | 17 | 27 | 22 |
BASELLO ALESSIA | 25 | 27 | 26 |
BLANCATO FILIPPO | 27 | 25 | 26 |
BORSATTO SILVIA | 24 | 22 | 23 |
BRAIDA SARA | 15 | 16 | 15,5 |
CARBONE TOMMASO | 24 | 12 | 18 |
CASLINI FRANCESCO | 24 | 17 | 20,5 |
CERRUTI CARLO | 23 | 24 | 23,5 |
CESCUTTI MATTIA | 15 | 18 | 16,5 |
COK CORRADO | 16 | 16 | 16 |
COLAUTTI MARA | 23 | 28 | 25,5 |
COLOMBI IRENE | 25 | 23 | 24 |
COLUCCIA CHIARA | 15 | 19 | 17 |
CORTESE ALICE | 12 | 23 | 17,5 |
COVINO LISA | 15 | 21 | 18 |
DALLE SASSE ELISA | 16 | 17 | 16,5 |
DESSI' GIUSEPPE MARCO | 12 | 15 | 13,5 |
FABOZZI CLAUDIA | 19 | 25 | 22 |
FADELLI VIRGINIA | 25 | 17 | 21 |
FRALLONARDO MARIACATERINA | 24 | 21 | 22,5 |
GALLI GIOVANNI | 27 | 27 | 27 |
GIOLO GIACOMO | 25 | 29 | 27 |
GIRONDA MARIAPAOLA | 17 | 23 | 20 |
GRASSO MARTA | 15 | 16 | 15,5 |
HODZIC MURIS | 22 | 16 | 19 |
HYSOLLARI ELIANA | 15 | 15 | 15 |
KOSSI AZIALE | 18 | 18 | 18 |
LAMIO ELEONORA | 28 | 27 | 27,5 |
LANNI ERICA | 28 | 18 | 23 |
MACIEL NATASCIA | 23 | 22 | 22,5 |
MARCHESANO SARA | 16 | 17 | 16,5 |
MARZO ANDREA LUCIA | 16 | 23 | 19,5 |
MESSINA ANTONELLA | 16 | 17 | 16,5 |
MONTANARO ELEONORA | 18 | 17 | 17,5 |
NESLADEK ANNA | 23 | 15 | 19 |
NOTARI NICOLA | 17 | 15 | 16 |
PELLEGRINI LAVINIA | 20 | 17 | 18,5 |
PERICOLO ELISABETTA | 24 | 23 | 23,5 |
PERRONE GABRIELE | 17 | 23 | 20 |
RAVAGNOLO VITTORIA | 24 | 27 | 25,5 |
RICCIO ALFONSINA | 16 | 18 | 17 |
TEOT CAMILLA | 16 | 17 | 16,5 |
TREVISAN ELISA | 22 | 15 | 18,5 |
VELIJU BESMIR | 15 | 16 | 15,5 |
ZUIN MAURO | 20 | 15 | 17,5 |
Riferimento a Docente:
Categoria:
Esami
Ultimo aggiornamento: 27-04-2015 - 17:04