- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
RISULTATI II TEST E FINALE SCIENZA DELLA POLITICA del 17.12.2025
Tipologia avviso:
home
Sede:
Trieste
RISULTATI II TEST E FINALE SCIENZA DELLA POLITICA del 17.12.2025
I test sono visionabili - previo appuntamento via mail - durante il ricevimento del docente (giovedì, h. 10-12), sono pubblicati solo i risultati positivi.
Gli studenti elencati sono tenuti ad effettuare la loro prenotazione ad uno degli appelli della sessione invernale elencati in esse3, affinché il Docente possa procedere alla verbalizzazione del voto sul libretto elettronico.
Non è richiesto né necessario presentarsi in persona agli appelli.
| COGNOME | NOME | I PROVA | II PROVA | FINALE | |
| BALANZIN | BENEDETTA | 11 | 15 | 27 | |
| BATTILANA | NIKO | 13 | 14 | 28 | |
| BATTISTEL | ALEX | 12 | 12 | 25 | |
| BOSCHINI | MATTIA | 12 | 14 | 27 | |
| BOSCO | PIETRO | 15 | 14 | 30 | |
| BOSUJOKOVIC | MILICA | 12 | 14 | 27 | |
| BRAINI | DANJEL | 12 | 11 | 24 | |
| BUA CORONA | DORA | 12 | 14 | 27 | |
| BUROLO | LUISA | 11 | 15 | 27 | |
| CARCARINO | ELEONORA | 12 | 9 | 22 | |
| CERUETTO | EMMA | 11 | 11 | 23 | |
| COCIANI | ANDREA | 11 | 14 | 26 | |
| CONCETTINI | BEATRICE | 13 | 13 | 27 | |
| CORRADO | SARA | 13 | 13 | 27 | |
| COSTELLI | ANDREA | 12 | 13 | 26 | |
| CROVELLA | GABRIELE | 10 | 14 | 25 | |
| CUM | ANGELICA | 14 | 14 | 29 | |
| DAL BÒ | RICCARDO | 11 | 13 | 25 | |
| DAL BOSCO | MICHELE | 10 | 10 | 21 | |
| DAL CIN | GIORGIA | 9 | 15 | 25 | |
| DAMINATO | FRANCESCA | 15 | 15 | 30 LODE | |
| DANIELE | FIORE | 12 | 11 | 24 | |
| DE PRATO | ANGELICA | 12 | 14 | 27 | |
| DECESARI | ENRICO | 14 | 15 | 30 | |
| DE FRANCESCO | ALESSANDRA | 10 | 15 | 26 | |
| DEL PUPPO | CAMILLA | 12 | 12 | 25 | |
| DEL COL | LEONARDO | 10 | 13 | 24 | |
| DEL SAL | JACOPO | 9 | 14 | 24 | |
| DI BERT | MARGHERITA | 10 | 15 | 26 | |
| DI TERLIZZI | MICHELE | 11 | 14 | 26 | |
| DMYTRIV | VICTORIA | 15 | 12 | 28 | |
| DONATONE | LUDOVICO | 11 | 10 | 22 | |
| DURIA | GIANLUCA | 13 | 13 | 27 | |
| FELCI | ELEONORA | 12 | 15 | 28 | |
| FORATO | MARCO | 13 | 13 | 27 | |
| FORZA | SAMANTHA | 13 | 15 | 29 | |
| FOSCHIA | GINEVRA | 15 | 14 | 30 | |
| FURLAN | ANDREA | 10 | 11 | 22 | |
| GABRIELE | GEA | 10 | 15 | 26 | |
| GAIO | PIER PAOLO | 15 | 13 | 29 | |
| GANSUKH | KHULAN | 10 | 9 | 20 | |
| GEIGER | REBECCA | 11 | 13 | 25 | |
| GIRALDI | GIULIA | 12 | 11 | 24 | |
| GNEGNE | SAMIRATOU | 14 | 12 | 27 | |
| GOLA | ANNA | 10 | 13 | 24 | |
| GOLEMAC | EMIL | 11 | 7 | 18 | |
| GRESSANI | DAVIDE | 12 | 11 | 24 | |
| GUARDIA | ALICE | 12 | 15 | 28 | |
| HASANAT | ASAF AUDH KALEEL | 13 | 14 | 28 | |
| HERRERA DE LA OSSA | PAOLO EDUARDO | 9 | 13 | 23 | |
| INIRIO SARMIENTO | DAVIDE | 10 | 11 | 22 | |
| INNOCENTE | EMANUELE | 14 | 15 | 30 | |
| JOVANOVIC | ANJA | 9 | 12 | 22 | |
| KREJNER | DESIREE | 14 | 15 | 30 | |
| LODDE | FILIPPO | 9 | 14 | 24 | |
| LONDERO | JENNY | 13 | 15 | 29 | |
| LORETI | ELENA | 13 | 8 | 22 | |
| LOSSO | DAVIDE | 9 | 12 | 22 | |
| MARCU | ANDREA | 9 | 11 | 21 | |
| MARKU PILLITTERI | ELIA | 11 | 10 | 22 | |
| MARTON | THOMAS | 11 | 13 | 25 | |
| MARUSIG | SARA | 15 | 14 | 30 | |
| MASE' | MYRIAM | 14 | 14 | 29 | |
| MATTIUZZA | GIULIA | 11 | 15 | 27 | |
| MEDEOT | SOFIA | 10 | 7 | 18 | |
| MESTRINER | GIANLUCA | 11 | 14 | 26 | |
| MICHELIN | ELISABETTA | 13 | 13 | 27 | |
| MISSIO | FILIPPO | 11 | 12 | 24 | |
| MOLTENI | ANDREA | 13 | 15 | 29 | |
| MONTAGUTI | TOMMASO | 10 | 6 | 18 | |
| PELLEGRINO | FRANCESCA | 12 | 14 | 27 | |
| PELLIZZARI | LORENZO | 13 | 15 | 29 | |
| PENZO | GIANLUCA | 10 | 13 | 24 | |
| PERSICO | FEDERICA | 14 | 13 | 28 | |
| PEZZOT | GIORGIA | 13 | 15 | 29 | |
| PIROLO | SIMONE | 12 | 12 | 25 | |
| PIZZO | IRENE | 12 | 14 | 27 | |
| PORTA | FILIPPO | 13 | 14 | 28 | |
| RANCHI | FRANCESCO | 12 | 14 | 27 | |
| RUCSINEANU | CRISTINA | 12 | 13 | 26 | |
| RUSSO | DANIELA | 12 | 15 | 28 | |
| RUSSO | INES | 10 | 15 | 26 | |
| SADETS'KYI | EVA | 14 | 14 | 29 | |
| SAPONARO | FABIO | 10 | 9 | 20 | |
| SARTOR | GABRIELE | 12 | 15 | 28 | |
| SCANO | GRETA | 14 | 12 | 27 | |
| SCAPIN | MONICA | 15 | 12 | 28 | |
| SCOLA | MATTEO | 13 | 13 | 27 | |
| SCROCCARO | GAIA | 13 | 13 | 27 | |
| SCUOTTO | SIMONE | 11 | 13 | 25 | |
| SEGALE | DAVIDE | 14 | 11 | 26 | |
| SERVEDIO | ADRIANA | 12 | 8 | 21 | |
| SICCHI | LORENZO | 11 | 13 | 25 | |
| SICILIA-GELSOMINO | ALICE | 14 | 15 | 30 | |
| SIGMUND | CHIARA | 13 | 11 | 25 | |
| SIMONETTO | ALESSIO | 11 | 10 | 22 | |
| SP02A00028 | 13 | 13 | 27 | ||
| SP02A00035 | 11 | 12 | 24 | ||
| SP02A00036 | 13 | 13 | 27 | ||
| SP02A00076 | 12 | 15 | 28 | ||
| SP02A00160 | 10 | 12 | 23 | ||
| STANISSA | JANA | 12 | 9 | 22 | |
| STEFANINI | CAROLINA | 13 | 13 | 27 | |
| SURIAN | DEA | 11 | 14 | 26 | |
| TORMEN | REBECCA | 11 | 12 | 24 | |
| TRABELSI | SARA | 8 | 15 | 24 | |
| TRONCHIN | EDOARDO ANDREA | 10 | 14 | 25 | |
| TUPPUTI | NICOLETTA | 10 | 13 | 24 | |
| VENDRUSCOLO | GIADA | 12 | 12 | 25 | |
| VENTURINI | ALESSANDRO | 12 | 7 | 19 | |
| VERGINELLA | IVANA | 9 | 4 | n.s. | |
| VICARIO | IRENE | 13 | 15 | 29 | |
| VIOLA | ANDREA | 15 | 10 | 26 | |
| VISENTIN | SOFIA | 13 | 15 | 29 | |
| VISINTIN | ELENA | 12 | 14 | 27 | |
| VITALE | SOFIA | 14 | 15 | 30 | |
| VITALI | RAFFAELE ANGELO | 15 | 14 | 30 | |
| ZANIER | SIMONE | 12 | 13 | 26 | |
| ZORZINI | SARA | 11 | 13 | 25 |
Riferimento a Docente:
Categoria:
Esami
Ultimo aggiornamento: 17-12-2025 - 19:07