- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
Risultati seconda prova e risultati finali - Analisi delle Politiche Pubbliche
Tipologia avviso:
home
Sede:
Trieste
Di seguito si riportano i risultati della seconda prova parziale e il punteggio complessivo dell'esame di Analisi delle Politiche Pubbliche.
Chi intende rifiutare il voto me lo comunichi entro il 29 dicembre; altrimenti, vale la regola del silenzio-assenso. Si ricorda che non è possibile rifiutare solo una parte dell'esame; in caso di insoddisfazione nei confronti dell'esito, andrà sostenuto nuovamente l'intero esame.
MATRICOLA | PRIMA PROVA | SECONDA PROVA | ATTIVITÀ BONUS | VOTO FINALE | |
SP0203285 | 13 | 14 | 3 | 30 | |
SP0203347 | 15 | 9 | 3 | 27 | |
SP0203059 | 15 | 14 | 3 | 30 e lode | |
SP0203305 | 15 | 12 | 0 | 27 | |
SP0203176 | 8 | 6 | 0 | INSUFFICIENTE | |
SP0203047 | 15 | 6 | 3 | 24 | |
SP0203070 | 14 | 9 | 0 | 23 | |
SP0203241 | 9 | 3 | 0 | INSUFFICIENTE | |
SP0202751 | 14 | 15 | 3 | 30 e lode | |
SP0202998 | 15 | 13 | 3 | 30 e lode | |
SP0203224 | 15 | 8 | 0 | 23 | |
SP0203071 | 13 | 13 | 0 | 26 | |
SP0203086 | 9 | 12 | 0 | 21 | |
SP0203240 | 15 | 11 | 0 | 26 | |
SP0203283 | 8 | 11 | 1 | 20 | |
SP0203195 | 13 | 7 | 0 | 20 | |
SP0203079 | 10 | 12 | 2 | 24 | |
SP0203207 | 15 | 9 | 0 | 24 | |
SP0203248 | 13 | 8 | 3 | 24 | |
SP0203231 | 15 | 15 | 3 | 30 e lode | |
SP0203076 | 15 | 15 | 3 | 30 e lode | |
SP0203094 | 12 | 9 | 0 | 21 | |
SP0203096 | 15 | 13 | 0 | 28 | |
SP0203254 | 8 | 3 | 0 | INSUFFICIENTE | |
SP0203109 | 15 | 13 | 0 | 28 | |
SP0203236 | 15 | 13 | 3 | 30 e lode | |
SP0203239 | 15 | 12 | 3 | 30 | |
SP0203265 | 8 | 2 | 0 | INSUFFICIENTE | |
SP0203233 | 15 | 13 | 3 | 30 e lode | |
SP0203203 | 10 | 5 | 0 | INSUFFICIENTE | |
SP0203139 | 13 | 15 | 0 | 28 | |
SP0203261 | 8 | 6 | 0 | INSUFFICIENTE | |
SP0203334 | 14 | 7 | 0 | 21 | |
SP0203030 | 15 | 13 | 0 | 28 | |
SP0203221 | 10 | 5 | 1 | INSUFFICIENTE | |
SP0203002 | 8 | 11 | 0 | 19 | |
SP0203327 | 15 | 4 | 0 | 19 | |
SP0203035 | 12 | 9 | 0 | 21 | |
SP0203227 | 15 | 13 | 3 | 30 e lode | |
SP0203091 | 14 | 12 | 0 | 26 | |
SP0203328 | 15 | 11 | 3 | 29 | |
SP0203249 | 15 | 14 | 3 | 30 e lode | |
SP0203295 | 12 | 5 | 0 | INSUFFICIENTE | |
SP0203187 | 12 | 10 | 0 | 22 | |
SP0203097 | 8 | 3 | 0 | INSUFFICIENTE | |
SP0203090 | 13 | 14 | 0 | 27 | |
ERASMUS S.M.H | 8 | 6 | 0 | INSUFFICIENTE | |
SP0203282 | 13 | 5 | 0 | 18 | |
SP0202972 | 11 | 14 | 0 | 25 | |
SP0202918 | 9 | 6 | 0 | INSUFFICIENTE | |
SP0203191 | 15 | 12 | 3 | 30 | |
SP0203033 | 13 | 7 | 0 | 20 | |
SP0203068 | 15 | 12 | 0 | 27 |
Cordiali saluti,
MZ
Riferimento a Docente:
Categoria:
Esami
Ultimo aggiornamento: 23-12-2024 - 21:41