- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
RISULTATI FINALI SCIENZA DELLA POLITICA TEST del 5.11.2024 e del 18.12.2024
Tipologia avviso:
home
RISULTATI FINALI SCIENZA DELLA POLITICA TEST del 5.11.2024 e del 18.12.2024
I test sono visionabili durante il ricevimento del docente (giovedì, h. 10-12, a partire dal 16.1.2025) sono pubblicati solo i risultati positivi.
Gli sudenti sono tenuti ad iscriversi agli appelli di esame pubblicati in esse3, affinché si proceda alla verbalizzazione dell'esito
Riferimento a Docente:
Categoria:
Esami
STUDENTE | I PROVA | II PROVA | VOTO FINALE |
ADDORISIO G. | 13 | 13 | 27 |
AGNOLETTO F. | 10 | 12 | 23 |
BABBINO G. | 12 | 14 | 27 |
BALLILI G. | 12 | 12 | 25 |
BARRA F. | 10 | 15 | 26 |
BASIACO J. | 13 | 14 | 28 |
BASILE G. | 10 | 15 | 26 |
BELTRAME M. | 11 | 11 | 23 |
BERDEI A.L. | 11 | 13 | 25 |
BERLESE E. | 11 | 15 | 27 |
BERNARDIS N. | 11 | 14 | 26 |
BETIANU M. | 13 | 9 | 23 |
BIONDIN A. | 14 | 13 | 28 |
BOMBONATO C. | 10 | 10 | 21 |
BON L. | 12 | 10 | 23 |
BOTTERI M. | 14 | 14 | 29 |
BRIOTTI L.M. | 13 | 15 | 29 |
BUFARDECI L. | 14 | 14 | 29 |
CALENDA L. | 9 | 8 | 18 |
CAMPANILE A. | 12 | 9 | 22 |
CAPORALI E. | 13 | 13 | 27 |
CARGNELUTTI E. | 15 | 13 | 29 |
CIGANA A. | 13 | 15 | 29 |
CIOCIOLA M. | 12 | 14 | 27 |
COLLE G. | 14 | 12 | 27 |
COLUSSI P. | 13 | 12 | 26 |
CORONA S. | 10 | 8 | 19 |
COTUGNO V. | 9 | 11 | 21 |
CRNOGORAC J. | 15 | 14 | 30 |
CULOT G. | 14 | 12 | 27 |
D’AGUI F. | 13 | 14 | 28 |
DAMO G. | 12 | 12 | 25 |
DE FRANCESCH S. | 11 | 12 | 24 |
DE LUCA S. | 9 | 13 | 23 |
DE WALDERSTEIN A. | 8 | 13 | 22 |
DELLA VEDOVA G. | 14 | 12 | 27 |
DI LUCA M. | 14 | 12 | 27 |
DONCIC E. | 13 | 11 | 25 |
DOSSI V.D. | 10 | 10 | 21 |
DREON S. | 11 | 15 | 27 |
FABRIS F. | 12 | 8 | 21 |
FALZARI A.E. | 9 | 8 | 18 |
FLORO A. | 10 | 14 | 26 |
FONTANOT J. | 9 | 13 | 23 |
GATTESCO A. | 11 | 14 | 26 |
GENOVESE M. | 10 | 14 | 25 |
GIAIOTTO M. | 11 | 14 | 26 |
GINEVRA M.A. | 11 | 12 | 24 |
GRUDEN T. | 14 | 13 | 28 |
JURINCIC I. | 13 | 15 | 29 |
KEIMELYOHUN E.C.R. | 10 | 12 | 23 |
KOVACIC L. | 12 | 12 | 25 |
LAUTO D. | 12 | 8 | 21 |
LOSER S. | 12 | 14 | 27 |
LOVRIHA K. | 11 | 13 | 25 |
MACCAFERRI F. | 12 | 11 | 24 |
MALIQAJ L. | 9 | 13 | 23 |
MANSI G. | 10 | 13 | 24 |
MANTOVANELLI C. | 10 | 11 | 22 |
MARCUCCI E.C. | 12 | 12 | 25 |
MARJANOVIC N. | 12 | 11 | 24 |
MARTINELLI I. | 15 | 15 | 30 LODE |
MENEGANTE A. | 15 | 14 | 30 |
MICHELUZZI A. | 15 | 15 | 30 LODE |
MILLO G. | 15 | 13 | 29 |
MORELLO R. | 11 | 10 | 22 |
MORRI L. | 14 | 15 | 30 |
MORSLI N. | 15 | 13 | 29 |
MUCCI B. | 11 | 11 | 23 |
NARDON T. | 10 | 12 | 23 |
NOCENT F. | 12 | 15 | 28 |
OMIZZOLO P. | 11 | 14 | 26 |
ONOFREI M. | 9 | 8 | 18 |
PAL D.A. | 14 | 12 | 27 |
PANISSIDI L. | 8 | 9 | 18 |
PARAVAN M. | 12 | 14 | 27 |
PASCHETTO I. | 8 | 12 | 21 |
PASIANOT I. | 12 | 13 | 26 |
PELLA M.P. | 11 | 15 | 27 |
PERRONE F. | 8 | 10 | 19 |
PETRACCO G. | 13 | 11 | 25 |
PETRUSSA L. | 12 | 14 | 27 |
POLLASTRI M. | 10 | 14 | 25 |
POLLIO F. | 8 | 13 | 22 |
PORTILLO HUANCA L.L. | 13 | 15 | 29 |
PUTAI D.A. | 10 | 12 | 23 |
QUALIZZA C. | 14 | 12 | 27 |
REDIVO P. | 9 | 14 | 24 |
RUSSO M. | 13 | 13 | 27 |
RUTA A. | 14 | 14 | 29 |
SALVADOR G. | 10 | 15 | 26 |
SANTANDREA F. | 15 | 15 | 30 LODE |
SAVRON S. | 11 | 12 | 24 |
SIGNORETTA S. | 11 | 13 | 25 |
SIMIC N. | 13 | 13 | 27 |
SISLI M.D. | 12 | 12 | 25 |
SOMMARO G. | 13 | 13 | 27 |
SP0203408 | 12 | 12 | 25 |
SP0203462 | 11 | 14 | 26 |
SPANGHERO G | 14 | 15 | 30 LODE |
STRUKELJ C. | 14 | 14 | 29 |
TROFIN DAMARIS | 11 | 11 | 23 |
TROTTA C. | 12 | 15 | 28 |
VARAREANU F. | 15 | 15 | 30 LODE |
VENDRAME S. | 9 | 15 | 25 |
VENDRAMINI R. | 13 | 13 | 27 |
WEDAM M. | 12 | 12 | 25 |
ZORZET G. | 13 | 15 | 29 |
Ultimo aggiornamento: 18-12-2024 - 12:03