- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
Didattica Integrativa: "Metodi matematici per le scienze economiche" - CREDITI F
Tipologia avviso:
home
Sede:
Gorizia
Pubblico, qui di seguito, l'elenco (con i soli numeri di matricola, corrispondenti ai cognomi in ordine alfabetico) relativo alle presenze al corso di cui all'oggetto:
Totale presenze | Riconoscimento crediti | ||
1 | SP0101797 | 8 | SI |
2 | SP0101832 | 6 | SI |
3 | SP0101871 | 8 | SI |
4 | SP0101872 | 9 | SI |
5 | SP0101873 | 0 | NO |
6 | SP0101891 | 7 | SI |
7 | SP0101864 | 10 | SI |
8 | SP0101815 | 10 | SI |
9 | SP0101839 | 9 | SI |
10 | SP0101792 | 8 | SI |
11 | SP0101755 | 10 | SI |
12 | SP0101855 | 7 | SI |
13 | SP0101777 | 0 | NO |
14 | SP0101838 | 7 | SI |
15 | SP0101831 | 0 | NO |
16 | SP0101899 | 9 | SI |
17 | SP0101779 | 10 | SI |
18 | SP0101851 | 10 | SI |
19 | SP0101798 | 7 | SI |
20 | SP0101791 | 0 | NO |
21 | SP0101860 | 8 | SI |
22 | SP0101836 | 9 | SI |
23 | SP0101879 | 8 | SI |
24 | SP0101756 | 4 | NO |
25 | SP0101861 | 5 | NO |
26 | SP0101874 | 10 | SI |
27 | SP0101890 | 10 | SI |
28 | SP0101804 | 9 | SI |
29 | SP0101765 | 9 | SI |
30 | SP0101827 | 0 | NO |
31 | SP0101824 | 1 | NO |
32 | SP0101862 | 10 | SI |
33 | SP0101757 | 10 | SI |
34 | SP0101789 | 10 | SI |
35 | SP0101875 | 5 | NO |
36 | SP0101833 | 8 | SI |
37 | SP0101880 | 9 | SI |
38 | SP0101780 | 9 | SI |
39 | SP0101902 | 8 | SI |
40 | SP0101766 | 10 | SI |
41 | SP0101817 | 0 | NO |
42 | SP0101901 | 0 | NO |
43 | SP0101806 | 10 | SI |
44 | SP0101788 | 9 | SI |
45 | SP0101758 | 9 | SI |
46 | SP0101807 | 9 | SI |
47 | SP0101759 | 10 | SI |
48 | SP0101767 | 4 | NO |
49 | SP0101826 | 9 | SI |
50 | SP0101760 | 8 | SI |
51 | SP0101863 | 8 | SI |
52 | SP0101882 | 4 | NO |
53 | SP0101893 | 6 | SI |
54 | SP0101761 | 8 | SI |
55 | SP0101876 | 10 | SI |
56 | SP0101834 | 0 | NO |
57 | SP0101854 | 2 | NO |
58 | SP0101805 | 6 | SI |
59 | SP0101843 | 9 | SI |
60 | SP0101841 | 10 | SI |
61 | SP0101825 | 6 | SI |
62 | SP0101768 | 6 | SI |
63 | SP0101769 | 10 | SI |
64 | SP0101844 | 10 | SI |
65 | SP0101794 | 8 | SI |
66 | SP0101770 | 9 | SI |
67 | SP0101877 | 9 | SI |
68 | SP0101771 | 7 | SI |
69 | SP0101799 | 1 | NO |
70 | SP0101800 | 6 | SI |
71 | SP0101782 | 10 | SI |
72 | SP0101783 | 4 | NO |
73 | SP0101808 | 9 | SI |
74 | SP0101809 | 10 | SI |
75 | SP0101835 | 0 | NO |
76 | SP0101763 | 0 | NO |
77 | SP0101772 | 10 | SI |
78 | SP0101852 | 9 | SI |
79 | SP0101848 | 2 | NO |
80 | SP0101784 | 10 | SI |
81 | SP0101881 | 10 | SI |
82 | SP0101801 | 0 | NO |
83 | SP0101778 | 3 | NO |
84 | SP0101846 | 8 | SI |
85 | SP0101773 | 9 | SI |
86 | SP0101810 | 9 | SI |
87 | SP0101790 | 0 | NO |
88 | SP0101818 | 9 | SI |
89 | SP0101823 | 8 | SI |
90 | SP0101853 | 10 | SI |
91 | SP0101830 | 10 | SI |
92 | SP0101840 | 7 | SI |
93 | SP0101785 | 10 | SI |
94 | SP0101764 | 8 | SI |
95 | SP0101897 | 5 | NO |
96 | SP0101774 | 7 | SI |
97 | SP0101903 | 9 | SI |
98 | SP0101883 | 9 | SI |
99 | SP0101878 | 2 | NO |
100 | SP0101796 | 4 | NO |
101 | SP0101816 | 8 | SI |
102 | SP0101811 | 5 | NO |
103 | SP0101775 | 0 | NO |
104 | SP0101886 | 9 | SI |
105 | SP0101795 | 8 | SI |
106 | SP0101837 | 9 | SI |
107 | SP0101812 | 8 | SI |
108 | SP0101847 | 10 | SI |
109 | SP0101845 | 9 | SI |
110 | SP0101870 | 0 | NO |
111 | SP0101776 | 9 | SI |
112 | SP0101786 | 9 | SI |
113 | SP0101802 | 1 | NO |
114 | SP0101813 | 8 | SI |
115 | SP0101849 | 9 | SI |
116 | SP0101850 | 10 | SI |
117 | SP0101842 | 8 | SI |
118 | SP0101787 | 8 | SI |
119 | SP0101892 | 9 | SI |
120 | SP0101803 | 6 | SI |
121 | SP0101814 | 10 | SI |
Per ulteriori informazioni scrivere a: jacopo.zotti@deams.units.it.
Riferimento a Docente:
Categoria:
Lezioni
Ultimo aggiornamento: 30-09-2024 - 23:00