- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
Attività integrativa “Metodi matematici per le scienze economiche": tabella delle presenze
Tipologia avviso: 
home
Sede: 
Gorizia
Riporto qui di seguito la tabella indicante le presenze all'attività integrativa di cui al titolo.
| 01/03/2024 | 06/03/2024 | 07/03/2024 | 14/03/2024 | 15/03/2024 | 20/03/2024 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 04/04/2024 | 10/04/2024 | Totale | Riconoscimento crediti | ||
| 1 | SP0101797 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | SI | ||
| 2 | SP0101832 | X | X | X | X | X | X | 6 | SI | ||||
| 3 | SP0101871 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | SI | ||
| 4 | SP0101872 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | SI | |
| 5 | SP0101873 | 0 | NO | ||||||||||
| 6 | SP0101891 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | SI | |||
| 7 | SP0101864 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | SI | 
| 8 | SP0101815 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | SI | 
| 9 | SP0101839 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | SI | |
| 10 | SP0101792 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | SI | ||
| 11 | SP0101755 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | SI | 
| 12 | SP0101855 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | SI | |||
| 13 | SP0101777 | 0 | NO | ||||||||||
| 14 | SP0101838 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | SI | |||
| 15 | SP0101831 | 0 | NO | ||||||||||
| 16 | SP0101899 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | SI | |
| 17 | SP0101779 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | SI | 
| 18 | SP0101851 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | SI | 
| 19 | SP0101798 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | SI | |||
| 20 | SP0101791 | 0 | NO | ||||||||||
| 21 | SP0101860 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | SI | ||
| 22 | SP0101836 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | SI | |
| 23 | SP0101879 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | SI | ||
| 24 | SP0101756 | X | X | X | X | 4 | NO | ||||||
| 25 | SP0101861 | X | X | X | X | X | 5 | NO | |||||
| 26 | SP0101874 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | SI | 
| 27 | SP0101890 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | SI | 
| 28 | SP0101804 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | SI | |
| 29 | SP0101765 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | SI | |
| 30 | SP0101827 | 0 | NO | ||||||||||
| 31 | SP0101824 | X | 1 | NO | |||||||||
| 32 | SP0101862 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | SI | 
| 33 | SP0101757 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | SI | 
| 34 | SP0101789 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | SI | 
| 35 | SP0101875 | X | X | X | X | X | 5 | NO | |||||
| 36 | SP0101833 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | SI | ||
| 37 | SP0101880 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | SI | |
| 38 | SP0101780 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | SI | |
| 39 | SP0101902 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | SI | ||
| 40 | SP0101766 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | SI | 
| 41 | SP0101817 | 0 | NO | ||||||||||
| 42 | SP0101901 | 0 | NO | ||||||||||
| 43 | SP0101806 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | SI | 
| 44 | SP0101788 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | SI | |
| 45 | SP0101758 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | SI | |
| 46 | SP0101807 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | SI | |
| 47 | SP0101759 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | SI | 
| 48 | SP0101767 | X | X | X | X | 4 | NO | ||||||
| 49 | SP0101826 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | SI | |
| 50 | SP0101760 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | SI | ||
| 51 | SP0101863 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | SI | ||
| 52 | SP0101882 | X | X | X | X | 4 | NO | ||||||
| 53 | SP0101893 | X | X | X | X | X | X | 6 | SI | ||||
| 54 | SP0101761 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | SI | ||
| 55 | SP0101876 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | SI | 
| 56 | SP0101834 | 0 | NO | ||||||||||
| 57 | SP0101854 | X | X | 2 | NO | ||||||||
| 58 | SP0101805 | X | X | X | X | X | X | 6 | SI | ||||
| 59 | SP0101843 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | SI | |
| 60 | SP0101841 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | SI | 
| 61 | SP0101825 | X | X | X | X | X | X | 6 | SI | ||||
| 62 | SP0101768 | X | X | X | X | X | X | 6 | SI | ||||
| 63 | SP0101769 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | SI | 
| 64 | SP0101844 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | SI | 
| 65 | SP0101794 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | SI | ||
| 66 | SP0101770 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | SI | |
| 67 | SP0101877 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | SI | |
| 68 | SP0101771 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | SI | |||
| 69 | SP0101799 | X | 1 | NO | |||||||||
| 70 | SP0101800 | X | X | X | X | X | X | 6 | SI | ||||
| 71 | SP0101782 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | SI | 
| 72 | SP0101783 | X | X | X | X | 4 | NO | ||||||
| 73 | SP0101808 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | SI | |
| 74 | SP0101809 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | SI | 
| 75 | SP0101835 | 0 | NO | ||||||||||
| 76 | SP0101763 | 0 | NO | ||||||||||
| 77 | SP0101772 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | SI | 
| 78 | SP0101852 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | SI | |
| 79 | SP0101848 | X | X | 2 | NO | ||||||||
| 80 | SP0101784 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | SI | 
| 81 | SP0101881 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | SI | 
| 82 | SP0101801 | 0 | NO | ||||||||||
| 83 | SP0101778 | X | X | X | 3 | NO | |||||||
| 84 | SP0101846 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | SI | ||
| 85 | SP0101773 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | SI | |
| 86 | SP0101810 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | SI | |
| 87 | SP0101790 | 0 | NO | ||||||||||
| 88 | SP0101818 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | SI | |
| 89 | SP0101823 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | SI | ||
| 90 | SP0101853 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | SI | 
| 91 | SP0101830 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | SI | 
| 92 | SP0101840 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | SI | |||
| 93 | SP0101785 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | SI | 
| 94 | SP0101764 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | SI | ||
| 95 | SP0101897 | X | X | X | X | X | 5 | NO | |||||
| 96 | SP0101774 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | SI | |||
| 97 | SP0101903 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | SI | |
| 98 | SP0101883 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | SI | |
| 99 | SP0101878 | X | X | 2 | NO | ||||||||
| 100 | SP0101796 | X | X | X | X | 4 | NO | ||||||
| 101 | SP0101816 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | SI | ||
| 102 | SP0101811 | X | X | X | X | X | 5 | NO | |||||
| 103 | SP0101775 | 0 | NO | ||||||||||
| 104 | SP0101886 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | SI | |
| 105 | SP0101795 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | SI | ||
| 106 | SP0101837 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | SI | |
| 107 | SP0101812 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | SI | ||
| 108 | SP0101847 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | SI | 
| 109 | SP0101845 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | SI | |
| 110 | SP0101870 | 0 | NO | ||||||||||
| 111 | SP0101776 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | SI | |
| 112 | SP0101786 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | SI | |
| 113 | SP0101802 | X | 1 | NO | |||||||||
| 114 | SP0101813 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | SI | ||
| 115 | SP0101849 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | SI | |
| 116 | SP0101850 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | SI | 
| 117 | SP0101842 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | SI | ||
| 118 | SP0101787 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | SI | ||
| 119 | SP0101892 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | SI | |
| 120 | SP0101803 | X | X | X | X | X | X | 6 | SI | ||||
| 121 | SP0101814 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | SI | 
| SP0101471 | X | X | X | X | 4 | NO | 
Per domande o informazioni scrivere a jacopo.zotti@deams.units.it.
Riferimento a Docente: 
Categoria: 
Lezioni
 Ultimo aggiornamento: 09-06-2024 - 23:58 
 
				 
			

 
							