- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
RISULTATI I TEST DI SCIENZA DELLA POLITICA DEL 6.11.2023
Tipologia avviso:
home
Sede:
Trieste
VENGONO SOLO RIPORTATI SOLO I RISULTATI POSITIVI. LE PROVE SONO VISIONABILI PRESSO LO STUDIO DEL DOCENTE (ED. CENTRALE, II PIANO, ALA DESTRA, ST. 208) DURANTE L'ORARIO DI RICEVIMENTO, GIOVEDì ORE 10-12.
AGOSTI GREGORIO | 14 |
ANGELI GIANMARCO | 9 |
ARTICO MARCO | 12 |
BACIU BOGDAN | 10 |
BALDAS LORENZO | 12 |
BELLIA DANIELE | 12 |
BERTUZZI ALICE | 9 |
BESCHELLO MELISSA | 12 |
BIZZOTTO FRANCESCA | 9 |
BOESSO EDOARDO | 12 |
BONETA NOEL | 12 |
BOSICH LORENZO | 14 |
BUDAI OLIVER | 13 |
CANEVESE GABRIELE | 15 |
CANTE VITTORIA | 10 |
CARUSO ELEONORA | 13 |
CONSALVO CHANTAL | 14 |
CONTIN DANIEL | 11 |
COVA FRANCESCA | 11 |
DE BORTOLI SOFIA | 11 |
DE VECCHI ANGELA | 12 |
DECARLI VALENTINA | 10 |
DEVESCOVI MATTEO | 13 |
DHIBI IMEN | 14 |
DRAGELIEVIČ LUKA | 12 |
EMANUELE ANNAMARIA | 12 |
FILIPETTO SARA | 11 |
FILIPPUTTI LUANA | 15 |
FIOCCA LISA | 10 |
FRANCESCON GIACOMO | 10 |
GARBUIO NIKUNJ | 11 |
GIORGESI SIMONE | 12 |
GOLEMOC RIK | 10 |
GRANDINETTI DILETTA | 14 |
GRECO JULI | 10 |
GRUDEN IRENA | 12 |
HAJRO AURELA | 11 |
IACUZ MATTEO | 11 |
KARIS IRENE | 12 |
KONDI TEA | 11 |
LGHANJOU SAAD | 8 |
LONGO PIETRO | 9 |
MALGUZZI MATTEO | 14 |
MANIAGO FABRIZIO | 13 |
MARCHESAN CARLOTTA | 11 |
MARKOWITZ ALESSANDRO | 10 |
MARTIN GIACOMO | 12 |
MAULE FEDERICA | 8 |
MELOSSO FLAVIA | 10 |
MINGOLO JARI | 10 |
MOMESSO ALBERTO | 11 |
MONTELLA ELISA | 10 |
MORGAN AURORA | 12 |
MORO RICCARDO MARIA | 12 |
MOSCA GIACOMO | 10 |
MOSCHETTI SHAROL VANESSA | 8 |
MUZZO MIRKO | 9 |
PACINI GABRIELE | 11 |
PATARNELLO DARIO MATTEO | 14 |
PAVLIDIS GIORGIO | 10 |
PEDROCCHI DENIS | 12 |
PELLERITI S. FEDERICO | 14 |
PERUCCI ELISA | 9 |
PETRINI CECILIA | 14 |
PEUNGU CHIARA | 12 |
PIZZO ANGELO | 13 |
POCLEN CARLO IAN | 13 |
POLI LAURA | 13 |
POLITI ORIANA NICOL | 10 |
QUALIZZA JACOPO | 14 |
QUIROGA PIROGAUTA D. ESTABAN | 10 |
REGGIO LETIZIA | 12 |
ROAT CLAUDIA | 14 |
ROSSI RICCARDO | 9 |
ROSSINI ILARIA | 10 |
RUZZENE JESSICA | 12 |
SANDRI GIACOMO | 12 |
SCANEVINO SOFIA | 14 |
SINKOVIC IVANA | 12 |
SKORDANI BRIKENA | 8 |
SOSSI ENRICO | 11 |
SP0203190 | 9 |
SP0203207 | 14 |
SP0203226 | 11 |
SP0203290 | 9 |
SP0203307 | 9 |
STEFANUTTI LUDOVICA | 14 |
STRANI ROSSELLA | 14 |
SUREZ ELEONORA | 8 |
ŠUŠNJAR VEDRANA | 9 |
TATO DORENTINA | 13 |
TREVISI FABRIZIO | 13 |
TRIBOS GIORGIA | 11 |
TURCHET MARTINA | 9 |
VASCOTTO ELISABETH | 10 |
VATTA LETIZIA | 14 |
VELICOGNA FILIPPO | 10 |
VENUDO JESSIE | 10 |
VIATORI NICOLÒ | 11 |
VISENTIN EMIL | 12 |
VISINTIN DESIREÈ | 11 |
VUGA VALENTIN | 9 |
ZANUSSI GUGLIELMO | 11 |
Riferimento a Docente:
Categoria:
Esami
Ultimo aggiornamento: 08-11-2023 - 13:53