- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
RISULTATI FINALI (I e II TEST) DI SCIENZA DELLA POLITICA, A.A. 2022-23
Tipologia avviso:
home
Sede:
Trieste
RISULTATI FINALI (I e II TEST) DI SCIENZA DELLA POLITICA A.A. 2022-23
Si riportano solo gli esiti positivi. Le prove sono visionabili durante l'orario di ricevimento del docente, il GIOVEDI H: 9-13, a partire dal 12.01.2023.
IL DOCENTE NON RISPONDERA' A MAIL.
PER CHIARIMENTI E VERIFICHE DELL'ESITO, SI PREGA DI PRESENTARSI AL RICEVIMENTO, COME SOPRA SPECIFICATO.
GLI STUDENTI SONO TENUTI A ISCRIVERSI (VIA ESSE3) AGLI APPELLI REGOLARI DI ESAME PER LA VERBALIZZAZIONE DEI VOTI RIPORTATI.
STUDENTE | PRIMO TEST 7.11.22 | SECONDO TEST 22.12.22 | VOTO FINALE |
ALESSI GAIA | 11 | 13 | 25 |
BAIS PRISCILLA | 10 | 10 | 21 |
BANDIERA MARTA | 11 | 8 | 20 |
BARBUIO ALESSANDRA | 13 | 12 | 26 |
BEAN ERICA | 14 | 14 | 29 |
BEKIRI ANILA | 10 | 8 | 19 |
BELLAN ELEONORA | 12 | 13 | 26 |
BENEDETTI ELENA | 10 | 11 | 22 |
BERTOSSI MICHELA | 14 | 12 | 27 |
BEVILACQUA LETIZIA | 11 | 10 | 22 |
BIASON MATILDE | 12 | 13 | 26 |
BLASUTTI SAMUELE | 13 | 12 | 26 |
BORDIGNON ENEA | 13 | 14 | 28 |
BORIANI ALESSANDRO | 12 | 10 | 23 |
BOSA LORENZO | 9 | 12 | 22 |
BOZZETTO ELENA | 12 | 10 | 23 |
BUDINI SILVIA | 10 | 13 | 24 |
CAMPOBASSO SIMONE | 14 | 14 | 29 |
CARBONI VERONICA | 12 | 11 | 24 |
CECCONI ELIA | 14 | 15 | 30 |
CIRKOLI GIULIA | 10 | 9 | 20 |
CODARIN MARTINA | 14 | 10 | 25 |
COLAUTTI GIOELE | 12 | 13 | 26 |
CONCETTI ILARIA | 10 | 14 | 25 |
COPPA ALESSIO | 15 | 13 | 29 |
CORAZZA ANNA | 10 | 9 | 20 |
COSULICH MARCO | 12 | 10 | 23 |
CRESSOTTI KEVIN | 10 | 12 | 23 |
DANESE ALEX | 10 | 13 | 24 |
DE LA ROSA DANIELA | 12 | 11 | 24 |
DE ROBBIO ANNA | 11 | 11 | 23 |
DEL COL ALESSANDRO | 13 | 11 | 25 |
DI SCIASCIO LAURA | 11 | 13 | 25 |
DI ZINNO SIMONE | 11 | 13 | 25 |
DIENG DIOR | 9 | 10 | 20 |
DIZDARI SUADA | 11 | 12 | 24 |
FABBRO ASIA | 10 | 13 | 24 |
FANTINI FILIPPO | 15 | 12 | 28 |
FERLIN CHIARA | 9 | 9 | 19 |
FERRANTE FRANCESCA | 12 | 12 | 25 |
FERRARI GLORIA | 14 | 13 | 28 |
GREGORUTTI GAIA | 10 | 10 | 21 |
GRIO FRANCESCA | 14 | 12 | 27 |
GUARAGNA LUIGI | 10 | 9 | 20 |
IURIN IRENE | 15 | 14 | 30 |
JERMANIS JESSICA | 13 | 14 | 28 |
KACEM MARIAM | 9 | 10 | 20 |
KNEZ LUCA | 12 | 12 | 25 |
LAURO VERONICA | 13 | 11 | 25 |
MADON LUISA | 12 | 9 | 22 |
MANCA ANTONELLA | 13 | 15 | 29 |
MARCHESAN FABIO | 12 | 12 | 25 |
MASIN GIULIA | 15 | 14 | 30 |
MORANA ROSSELLA | 13 | 9 | 23 |
MORO MATTIA | 14 | 11 | 26 |
NICOLETTI ELENA | 14 | 13 | 28 |
PANDOLFO LEONARDO | 11 | 13 | 25 |
PARENZAN MATTEO | 12 | 12 | 25 |
PARMA TIZIANA | 13 | 11 | 25 |
PAULETTO SARA | 13 | 11 | 25 |
PELLEGATTA GIUDITTA | 11 | 15 | 27 |
PELLIZZON SOFIA | 13 | 13 | 27 |
PESAVENTO EDOARDO | 10 | 11 | 22 |
PETTINARI ANDREA | 14 | 13 | 28 |
PILEGGI LEONARDO | 11 | 10 | 22 |
PUGGIOTTO FEDERICA | 12 | 12 | 25 |
RIEDI ELISA | 14 | 13 | 28 |
ROSSO LISA | 13 | 11 | 25 |
RUI MIRKO | 14 | 12 | 27 |
SCARPA FEDERICO | 13 | 12 | 26 |
SECCI RACHELE | 10 | 9 | 20 |
SEMPLICE ANTONIO | 14 | 12 | 27 |
SOMMACAL KATJUSA | 13 | 10 | 24 |
SORO ZOUKOUAN A.M.D | 13 | 14 | 28 |
SP0202979 | 13 | 12 | 26 |
SP0203008 | 10 | 11 | 22 |
SP0203009 | 12 | 14 | 27 |
SP0203017 | 14 | 9 | 24 |
SP0203018 | 11 | 13 | 25 |
SP0203043 | 13 | 12 | 26 |
SP0203055 | 12 | 8 | 21 |
SP0203078 | 8 | 8 | 18 |
SP0203079 | 13 | 13 | 27 |
SP0203085 | 12 | 11 | 24 |
SP0203086 | 11 | 14 | 26 |
SP0203092 | 9 | 10 | 20 |
SP0203093 | 14 | 12 | 27 |
SP0203096 | 15 | 14 | 30 |
SP0203103 | 11 | 9 | 21 |
SP0203104 | 13 | 13 | 27 |
SP0203105 | 12 | 12 | 25 |
SP0203111 | 11 | 11 | 23 |
SP0203114 | 11 | 10 | 22 |
SP0203115 | 12 | 11 | 24 |
SP0203144 | 11 | 10 | 22 |
SP0203146 | 12 | 9 | 22 |
SP0203172 | 13 | 12 | 26 |
TOMAT MARCO | 13 | 11 | 25 |
TONDON GIADA | 12 | 14 | 27 |
UGRINIĆ TIHANA | 14 | 12 | 27 |
VALLONGO RICCARDO | 10 | 8 | 19 |
VASILIC DUNJA | 14 | 8 | 23 |
VICO AURORA | 12 | 14 | 27 |
VINCENZI MARTINA | 12 | 14 | 27 |
VINZI MATTIA | 14 | 15 | 30 |
ZENOBIO FABIO | 12 | 13 | 26 |
ZOPPAS VITTORIA | 14 | 11 | 26 |
ZUCCA GABRIELE R. | 11 | 9 | 21 |
ZULIANI MARTINA | 13 | 11 | 25 |
ZUPANCICH NICHOLAS | 11 | 8 | 20 |
Riferimento a Docente:
Categoria:
Esami
Ultimo aggiornamento: 22-12-2022 - 14:03