- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
Risultati II prova parziale e voto finale Sociologia
Tipologia avviso:
home
Sede:
Trieste
Si comunicano i risultati della prova sul modulo "Introduzione alla ricerca sociale" e il voto finale per gli studenti che hanno completato l'esame. INS indica che il voto è inferiore a 12/30 e pertanto la prova deve essere ripetuta in ogni caso.
Gli studenti che, al fine del miglioramento del voto, intendono ripetere una o entrambe le prove lo dovranno comunicare entro le ore 24 del 30 dicembre. Non è necessario comunicare l'accettazione del voto che verrà verbalizzato su Esse3 il giorno seguente (31 dicembre).
| N. MATRICOLA | Voto Introd. RicSoc. | Voto finale |
| Codice 0078284 | INS | Ripete II prova (manca I) |
| CS0200665 | 28 | 29 |
| EC1200013 | 29 | 29 |
| PS0101728 | 25 | 28 |
| SM3000412 | 26 | Manca I prova |
| SP0201396 | 18,5 | Ripete I prova |
| SP0201651 | 18 | 21 |
| SP0202091 | 15 | Ripete I o II prova |
| SP0202092 | 19,5 | 20 |
| SP0202093 | 25,5 | 24 |
| SP0202094 | 24 | 25 |
| SP0202095 | 23,5 | 28 |
| SP0202097 | 18,5 | Manca I prova |
| SP0202099 | 20,5 | 22 |
| SP0202100 | 30+ | 28 |
| SP0202101 | 25,5 | Manca I prova |
| SP0202102 | INS | Ripete II prova |
| SP0202104 | 18 | 22 |
| SP0202106 | 30+ | 30 e lode |
| SP0202108 | 26 | 28 |
| SP0202116 | 22,5 | Manca I prova |
| SP0202118 | 20,5 | 22 |
| SP0202120 | 12 | Ripete II prova |
| SP0202121 | 30+ | 30 |
| SP0202122 | 18 | 22 |
| SP0202123 | 29,5 | 29 |
| SP0202126 | 16,5 | 19 |
| SP0202128 | 17,5 | Ripete I prova |
| SP0202133 | 21,5 | 19 |
| SP0202135 | 25,5 | 25 |
| SP0202137 | 22,5 | 20 |
| SP0202138 | 26 | 25 |
| SP0202140 | 20,5 | Ripete I prova |
| SP0202142 | 24 | 20 |
| SP0202144 | 25,5 | Manca I prova |
| SP0202145 | 16,5 | 20 |
| SP0202146 | 26 | 26 |
| SP0202149 | 19,5 | 22 |
| SP0202150 | 25 | 26 |
| SP0202151 | 22 | 22 |
| SP0202157 | 28 | 28 |
| SP0202158 | 21,5 | 21 |
| SP0202159 | 18,5 | 19 |
| SP0202161 | 20 | Manca I prova |
| SP0202164 | 19 | 22 |
| SP0202165 | 30+ | 28 |
| SP0202166 | 24 | 25 |
| SP0202167 | 26,5 | Manca I prova |
| SP0202170 | 18 | 22 |
| SP0202172* vedi annotazione in fondo | 28,5 | 25 |
| SP0202175 | 20 | 21 |
| SP0202176 | 25,5 | 20 |
| SP0202177 | 19,5 | 20 |
| SP0202179 | 15 | 21 |
| SP0202181 | 12 | Ripete II prova |
| SP0202184 | 24,5 | 25 |
| SP0202186 | 25,5 | 27 |
| SP0202190 | 17,5 | 20 |
| SP0202198 | 24 | 28 |
| SP0202207 | 23 | 26 |
| SP0202208 | 27,5 | 29 |
| SP0202210 | 20,5 | 19 |
| SP0202211 | 28 | 27 |
| SP0202212 | 17,5 | 21 |
| SP0202215 | 26 | 23 |
| SP0202217 | 25 | 25 |
| SP0202219 | 24 | 22 |
| SP0202220 | INS | Ripete II prova o entrambe |
| SP0202221 | 24 | 23 |
| SP0202222 | 25 | 26 |
| SP0202224 | 16 | Ripete I o II prova |
| SP0202226 | 22,5 | 22 |
| SP0202230 | 13,5 | Ripete I prova o entrambe |
| SP0202232 | 15,5 | 21 |
| SP0202233 | 13,5 | Ripete I o II prova |
| SP0202243 | 17,5 | 21 |
| SP0202245 | 18,5 | Ripete I prova |
| SP0202247 | 13 | Ripete II prova |
| SP0202249 | 29,5 | 26 |
| SP0202252 | 25,5 | 24 |
| SP0202260 | INS | Ripete II prova o entrambe |
| SP0202261 | 18 | 22 |
| SP0202265 | 28 | 25 |
| SP0202268 | 17,5 | 19 |
| SP0202269 | 24 | 26 |
| SP0202271 | 15,5 | 22 |
| SP0202273 | 23,5 | 26 |
| SP0202280 | 17,5 | 22 |
| SP0202290 | 18,5 | 23 |
| SP0202296 | 22,5 | Manca I prova |
| SP0202298 | 22 | 27 |
| SP0202301 | 23,5 | 28 |
| SP.LA. | 26 | 27 |
Lo studente (cognome e nome MO.ST.) non ha indicato nel compito il numero di matricola. Il numero che corrisponde al nome e cognome, reperito su Esse3 (SP0202172), è riportato in un'altra prova scritta nella quale è indicata solo la matricola e manca invece il nome e cognome (dunque non è possibile controllare se la matricola è errata). Pertanto lo studente che non trovasse il suo numero di matricola tra quelli elencati è pregato di contattare il docente per chiarire la situazione (il voto è 12/30 e consiglio comunque di rifare la prova, anche se il voto raggiunge il limite sotto il quale il compito deve essere ripetuto in ogni caso).
Riferimento a Docente:
Categoria:
Esami
Ultimo aggiornamento: 28-12-2018 - 00:05