- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
Risultati Appello di Sociologia del 7 febbraio
Tipologia avviso:
home
Sede:
Trieste
Risultati delle prove scritte di Sociologia 7 febbraio e voto finale per gli studenti che hanno raggiunto complessivamente la sufficienza.
INS indica un voto inferiore a 12/30, dunque la prova deve essere in ogni caso ripetuta (anche nell'appello aggiuntivo fissato per il giorno 21 su richiesta di alcuni studenti al quale è già possibile iscriversi.
Non è necessario comunicare l'accettazione del voto. Gli studenti che vogliono ripetere una o entrambe le prove al fine di migliorare il voto finale sono invitati a segnalarlo al docente via mail entro giovedì 15 sera, prima della firma del verbale che avverrà nella mattinata del 16 febbraio. E' possibile anche chiedere la sospensione della registrazione del voto su Esse3 da parte degli studenti che intendono visionare gli esiti della correzione al ricevimento che, per la settimana corrente, a causa di impegni concomitanti del docente, è spostato da mercoledì a giovedì.
Matricola | 1a prova | 2a prova | Voto |
CS0200587 | 22,0 | 13,0 | 18 |
SP0201053 | 24,0 | 25,5 | 25 |
SP0201670 | 18,5 | 23,0 | 21 |
SP0201816 | 21,5 | 14,5 | 18 |
SP0201823 | 12,0 | - | Manca 2a prova |
SP0201840 | 24,0 | 25,5 | 25 |
SP0201843 | 27,0 | 15,5 | 21 |
SP0201852 | 25,5 | 19,5 | 23 |
SP0201859 | 15,0 | 17,0 | Ripete una o entrambe le prove |
SP0201860 | 25,5 | 20,0 | 23 |
SP0201863 | 18,0 | 16,5 | Ripete 2a o entrambe le prove |
SP0201867 | 23,5 | 22,5 | 23 |
SP0201868 | 22,0 | 18,0 | 20 |
SP0201870 | 17,0 | INS | Ripete 2a o entrambe le prove |
SP0201874 | 18,5 | 15,0 | Ripete 2a o entrambe le prove |
SP0201879 | 25,5 | 21,0 | 23 |
SP0201890 | 17,0 | INS | Ripete 2a o entrambe le prove |
SP0201891 | 21,5 | 20,5 | 21 |
SP0201892 | 22,0 | 30+ | 27 |
SP0201900 | 18,0 | 24,5 | 21 |
SP0201902 | 26,0 | 28,5 | 27 |
SP0201905 | 20,0 | 19,5 | 20 |
SP0201906 | 15,0 | 16,0 | Ripete una o entrambe le prove |
SP0201909 | 24,0 | 21,0 | 22 |
SP0201923 | 27,0 | 28,5 | 28 |
SP0201928 | 27,0 | 18,5 | 23 |
SP0201929 | 16,5 | 21,5 | 19 |
SP0201932 | 29,0 | 22,0 | 26 |
SP0201933 | 14,5 | INS | Ripete 2a o entrambe le prove |
SP0201934 | 29,0 | 24,0 | 26 |
SP0201940 | 22,5 | 25,0 | 24 |
SP0201952 | 30+ | 30+ | 30 e lode |
SP0201957 | 19,5 | 22,0 | 21 |
SP0201962 | 21,5 | 25,0 | 23 |
SP0201973 | 12,0 | INS | Ripete entrambe le prove |
SP0201974 | 14,0 | 17,5 | Ripete una o entrambe le prove |
SP0201980 | 18,0 | 22,0 | 20 |
SP0201983 | 20,0 | 18,0 | 19 |
SP0201985 | 24,0 | 18,5 | 21 |
SP0201987 | 30+ | 15,5 | 24 |
SP0201993 | 17,0 | 22,0 | 20 |
SP0201994 | 28,0 | 22,5 | 25 |
SP0201995 | 18,0 | 25,0 | 21 |
SP0201996 | 27,0 | 29,0 | 28 |
SP0201998 | 18,5 | 17,5 | 18 |
SP0202000 | 20,5 | 27,5 | 24 |
SP0202007 | 14,0 | 19,0 | Ripete 1a o entrambe le prove |
SP0202009 | 17,0 | 19,5 | 18 |
SP0202012 | 23,5 | 24,5 | 24 |
SP0202014 | 20,0 | 16,0 | 18 |
SP0202017 | 14,5 | 12,0 | Ripete una o entrambe le prove |
SP0202018 | 14,0 | 18,0 | Ripete 1a prova |
SP0202021 | 30+ | 30+ | 30 e lode |
SP0202023 | 28,0 | - | Manca 2a prova |
SP0202031 | 21,5 | 20,5 | 21 |
SP0202034 | 13,0 | 17,0 | Ripete una o entrambe le prove |
SP0202039 | 20,5 | 16,0 | 18 |
SP0202043 | 27,5 | 24,0 | 26 |
SP0202045 | INS | 13,0 | Ripete 1a o entrambe le prove |
SP0202052 | 20,0 | 22,0 | 21 |
SP0202056 | 14,0 | 22,5 | 18 |
SP0202060 | NV | NV | Non valutabile - manca il foglio con le domande. Lo studente può presentarsi al ricevimento per chiarire |
SP0202062 | 30,0 | - | Manca 2a prova |
SP0202063 | INS | INS | Ripete entrambe le prove |
SP0202064 | - | 22,0 | Manca 1a prova |
SP0202066 | 20,5 | 14,5 | 18 |
SP0202069 | 19,5 | 17,5 | 18 |
SP0202070 | 20,5 | 23,0 | 22 |
SP0202073 | 21,5 | 23,0 | 22 |
SP0202083 | 20,5 | INS | Ripete 2a prova |
Riferimento a Docente:
Categoria:
Esami
Ultimo aggiornamento: 12-02-2018 - 20:23