- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
Esiti II appello
Tipologia avviso:
home
Sede:
Trieste
Si comunicano gli esiti delle prove scritte di Sociologia (anche di quelle eventualmente sostenute in precedenza) e il voto finale con indicazioni per gli studenti che complessivamente non raggiungono la sufficienza.
Nel caso entrambe le prove siano insufficienti, lo studente può decidere quale delle due ripetere. In alcuni casi non è indicato il voto finale perché lo studente non ha sostenuto una delle due prove.
I voti finali sufficienti verranno registrati su Esse3 mercoledì sera (15/02). Lo studente che intende ripetere una o entrambe le prove al fine del miglioramento del voto finale lo può comunicare via mail al docente entro le ore 22 del 15/02.
N.B. Il voto finale può essere frutto di arrotondamenti. INS indica un voto inferiore a 10/30.
MATRICOLA | I prova | II prova | Voto e indicazioni |
Bo.Ev. | 21,5 | 25,5 | Manca N. matricola |
FA0100473 | 24,0 | 13,0 | 19 |
SP0200276 | 18,5 | 11,5 | Ripete II prova |
SP0200511 | 21,5 | INS | Ripete II prova |
SP0201187 | 26,0 | 19,5 | 23 |
SP0201236 | 19,5 | 20,5 | 20 |
SP0201240 | 18,0 | 18,0 | 18 |
SP0201380 | 23,5 | 22,5 | 23 |
SP0201389 | 16,0 | 16,0 | Ripete una prova o entrambe |
SP0201458 | 12,5 | 13,0 | Ripete una prova o entrambe |
SP0201635 | 18,0 | INS | Ripete II prova |
SP0201651 | 17,0 | 15,5 | Ripete una prova o entrambe |
SP0201658 | 15,0 | 20,0 | 18 |
SP0201659 | 27,0 | 24,0 | 25 |
SP0201660 | 18,0 | 17,0 | 18 |
SP0201666 | 26,0 | Manca I prova | |
SP0201676 | 21,5 | INS | Ripete II prova |
SP0201677 | 15,0 | 18,0 | Ripete una prova o entrambe |
SP0201679 | 14,0 | 16,5 | Ripete una prova o entrambe |
SP0201692 | 20,5 | 10,5 | Ripete II prova |
SP0201694 | 26,0 | 16,0 | 21 |
SP0201698 | 15,0 | 20,0 | 18 |
SP0201707 | 30 + | 24,5 | 28 |
SP0201709 | 16,5 | 14,5 | Ripete una prova o entrambe |
SP0201711 | 30 + | 13,5 | 23 |
SP0201721 | INS | 19,0 | Ripete I prova |
SP0201732 | 29,5 | 21,5 | 26 |
SP0201734 | 13,0 | 22,0 | 18 |
SP0201740 | 20,0 | 27,5 | 24 |
SP0201743 | 14,0 | INS | Ripete una prova o entrambe |
SP0201748 | 30,3 | 28,5 | 29 |
SP0201753 | 20,5 | 18,0 | 19 |
SP0201755 | 18,0 | Manca II prova | |
SP0201761 | 30,3 | 29,0 | 30 |
SP0201773 | 15,0 | 22,5 | 19 |
SP0201775 | INS | INS | Ripete entrambe le prove |
SP0201777 | 21,5 | 18,0 | 20 |
SP0201779 | 15,0 | INS | Ripete II prova o entrambe |
SP0201782 | 19,5 | 20,5 | 20 |
SP0201788 | 20,5 | 17,0 | 19 |
SP0201798 | 22,5 | 11,5 | Ripete II prova |
SP0201801 | 24,0 | 25,5 | 25 |
SP0201802 | INS | INS | Ripete entrambe le prove |
SP0201804 | 16,5 | 27,5 | 22 |
SP0201806 | 26,0 | INS | Ripete II prova |
SP0201812 | 20,0 | 20,5 | 20 |
SP0201814 | 19,5 | 26,5 | 23 |
SP0201815 | 12,5 | 17,5 | Ripete I prova |
SP0201816 | 15,0 | INS | Ripete II prova o entrambe |
SP0201826 | 22,5 | Manca II prova | |
SP0201829 | 29,0 | 21,5 | 25 |
SP0201831 | 18,0 | INS | Ripete II prova |
Riferimento a Docente:
Categoria:
Esami
Ultimo aggiornamento: 14-02-2017 - 10:26