- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
Sociologia - Esiti seconda prova scritta e voto finale
Tipologia avviso:
home
Sede:
Trieste
Si comunicano gli esiti della seconda prova scritta del corso di Sociologia e il voto finale con indicazioni per gli studenti che complessivamente non raggiungono la sufficienza.
Nell'ultima colonna è indicata la prova da ripetere. Nel caso entrambe le prove fossero risultate insufficienti, lo studente può decidere quale delle due ripetere. In alcuni casi non è indicato il voto finale perché lo studente non ha sostenuto la prima prova.
I voti finali sufficienti verranno registrati su Esse3 la sera del giorno 27/12. Lo studente che intende ripetere una o entrambe le prove al fine del miglioramento del voto finale lo può comunicare via mail al docente entro le ore 22 del 27/12.
MATRICOLA | II prova | Voto finale | |
Bo.Ev. | 25,5 | 23 | |
E12000221 | 20,5 | 27 | |
SP0200511 | 10,5 | 16 | Ripete II prova |
SP0201187 | 16,5 | 15 | Ripete una o entrambe |
SP0201241 | 19,5 | Manca I prova | |
SP0201470 | 26 | 24 | |
SP0201808 | 17 | 20 | |
SP0201634 | 20 | 20 | |
SP0201636 | 19,5 | 21 | |
SP0201637 | 12,5 | 19 | |
SP0201639 | 17 | 22 | |
SP0201640 | 14 | 20 | |
SP0201644 | 13,5 | 19 | |
SP0201646 | 28,5 | 27 | |
SP0201647 | 24 | 19 | |
SP0201649 | 17 | 21 | |
SP0201650 | 23,5 | 26 | |
SP0201652 | 18 | 18 | |
SP0201653 | 25 | 26 | |
SP0201654 | 23,5 | 22 | |
SP0201655 | 22 | 19 | |
SP0201658 | 14,5 | 15 | Ripete una o entrambe |
SP0201659 | INS | Ripete II prova | |
SP0201661 | 21,5 | 20 | |
SP0201663 | 15 | 18 | |
SP0201664 | 19 | 18 | |
SP0201665 | 22 | 25 | |
SP0201667 | 20,5 | 22 | |
SP0201668 | 24 | 24 | |
SP0201671 | 18 | 13,5 | Ripete I prova |
SP0201673 | 30+ | 30 e lode | |
SP0201679 | 13 | 13,5 | Ripete una o entrambe |
SP0201682 | 15,5 | 13 | Ripete I prova |
SP0201685 | 23,5 | 18 | |
SP0201687 | 11 | 16 | Ripete II prova |
SP0201693 | 15,5 | 21 | |
SP0201695 | 12 | 13 | Ripete una o entrambe |
SP0201700 | 23 | 24 | |
SP0201701 | 28 | 30 | |
SP0201703 | 23,5 | 17 | Ripete I prova |
SP0201705 | 30 | 30 | |
SP0201715 | 16 | 20 | |
SP0201716 | 11 | 11 | Ripete una o entrambe |
SP0201717 | 29,5 | 30 | |
SP0201718 | 20 | 20 | |
SP0201719 | 15 | 18 | |
SP0201721 | 13,5 | 13,5 | Ripete una o entrambe |
SP0201728 | 19 | 19 | |
SP0201730 | INS | 13,5 | Ripete II prova |
SP0201731 | 28 | 27 | |
SP0201733 | 22 | 19 | |
SP0201734 | 13 | 13 | Ripete una o entrambe |
SP0201736 | 27,5 | 26 | |
SP0201740 | 11,5 | 16 | Ripete II prova |
SP0201741 | 18,5 | 19 | |
SP0201744 | 17 | 20 | |
SP0201745 | 15,5 | 12 | Ripete I prova |
SP0201746 | 25,5 | 29 | |
SP0201747 | 12 | 16 | Ripete II prova |
SP0201749 | 21,5 | 24 | |
SP0201751 | 21,5 | 24 | |
SP0201756 | 15 | 19 | |
SP0201759 | 23,5 | 21 | |
SP0201760 | 20 | 20 | |
SP0201761 | 19 | 25 | |
SP0201763 | 27 | 30 | |
SP0201764 | 17,5 | 19 | |
SP0201768 | 23 | 24 | |
SP0201770 | 18 | 20 | |
SP0201772 | 28 | 28 | |
SP0201774 | 29,5 | 30 | |
SP0201776 | 25 | Manca I prova | |
SP0201778 | 15,5 | 20 | |
SP0201780 | 17 | 23 | |
SP0201781 | 26 | 27 | |
SP0201782 | 15,5 | 14 | Ripete una o entrambe |
SP0201783 | 20 | 25 | |
SP0201785 | 17 | 17 | Ripete una o entrambe |
SP0201791 | 26 | 25 | |
SP0201796 | 13 | 19 | |
SP0201800 | INS | Ripete II prova | |
SP0201804 | 15 | 16 | Ripete una o entrambe |
SP0201807 | 20 | 23 | |
SP0201810 | 29 | 22 | |
SP0201811 | 21 | 23 | |
SP0201812 | 12,5 | Manca I prova | |
SP0201813 | 28 | 28 | |
SP0201820 | 19,5 | 19 | |
SP0201821 | 29 | 30 |
Riferimento a Docente:
Categoria:
Esami
Ultimo aggiornamento: 25-12-2016 - 10:06