- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
conteggio provvisorio presenze (2/3 del corso)
Tipologia avviso:
home
In prospettiva dei conteggi di fine corso, si comunicano i dati relativi al rilevamento intermedio corrispondente alla lezione n.17 (su 23 per 45 ore complessive), circa a 2/3 del corso; si consiglia a chi già oggi sa che difficilmente potrà raggiungere il 75% di presenze (previste come obbligatorie) di presentarsi prima possibile a ricevimento (prima di lezione) per concordare ev. recuperi.
iscr_matricola | % presenze | n. lezioni |
SP0100752 | 41 | 7 |
SP0100753 | 82 | 14 |
SP0100781 | 88 | 15 |
SP0100754 | 12 | 2 |
SP0100755 | 82 | 14 |
SP0100844 | 59 | 10 |
SP0100756 | 59 | 10 |
SP0100783 | 76 | 13 |
SP0100757 | 71 | 12 |
SP0100758 | 76 | 13 |
SP0100759 | 53 | 9 |
SP0100760 | 82 | 14 |
SP0100761 | 88 | 15 |
SP0100762 | 53 | 9 |
SP0100763 | 59 | 10 |
SP0100843 | 76 | 13 |
SP0100764 | 88 | 15 |
SP0100765 | 76 | 13 |
SP0100766 | 88 | 15 |
SP0100782 | 94 | 16 |
SP0100767 | 65 | 11 |
SP0100768 | 53 | 9 |
SP0100769 | 76 | 13 |
SP0100854 | 29 | 5 |
SP0100770 | 82 | 14 |
SP0100771 | 53 | 9 |
SP0100787 | 65 | 11 |
SP0100772 | 76 | 13 |
SP0100773 | 82 | 14 |
SP0100853 | 59 | 10 |
SP0100774 | 76 | 13 |
SP0100775 | 71 | 12 |
SP0100857 | 59 | 10 |
SP0100776 | 94 | 16 |
SP0100777 | 88 | 15 |
SP0100778 | 65 | 11 |
SP0100855 | 47 | 8 |
SP0100779 | 88 | 15 |
SP0100858 | 76 | 13 |
SP0100780 | 94 | 16 |
SP0100788 | 82 | 14 |
SP0100789 | 53 | 9 |
SP0100839 | 53 | 9 |
SP0100790 | 100 | 17 |
SP0100791 | 59 | 10 |
SP0100838 | 88 | 15 |
SP0100792 | 82 | 14 |
SP0100793 | 88 | 15 |
SP0100794 | 24 | 4 |
SP0100842 | 94 | 16 |
SP0100869 | 71 | 12 |
SP0100856 | 6 | 1 |
SP0100877 | 59 | 10 |
SP0100795 | 53 | 9 |
SP0100796 | 88 | 15 |
SP0100846 | 100 | 17 |
SP0100870 | 82 | 14 |
SP0100797 | 6 | 1 |
SP0100859 | 59 | 10 |
SP0100798 | 94 | 16 |
SP0100799 | 71 | 12 |
SP0100800 | 6 | 1 |
SP0100801 | 94 | 16 |
SP0100802 | 82 | 14 |
SP0100803 | 6 | 1 |
SP0100851 | 41 | 7 |
SP0100804 | 47 | 8 |
SP0100860 | 82 | 14 |
SP0100805 | 76 | 13 |
SP0100861 | 100 | 17 |
SP0100878 | 94 | 16 |
SP0100806 | 82 | 14 |
SP0100807 | 53 | 9 |
SP0100808 | 65 | 11 |
SP0100809 | 71 | 12 |
SP0100840 | 76 | 13 |
SP0100810 | 82 | 14 |
SP0100811 | 82 | 14 |
SP0100812 | 88 | 15 |
SP0100813 | 82 | 14 |
SP0100874 | 59 | 10 |
SP0100862 | 100 | 17 |
SP0100814 | 100 | 17 |
SP0100815 | 88 | 15 |
SP0100863 | 65 | 11 |
SP0100816 | 71 | 12 |
SP0100817 | 88 | 15 |
SP0100841 | 88 | 15 |
SP0100847 | 71 | 12 |
SP0100864 | 47 | 8 |
SP0100865 | 71 | 12 |
SP0100819 | 88 | 15 |
SP0100866 | 59 | 10 |
SP0100820 | 35 | 6 |
SP0100821 | 88 | 15 |
SP0100822 | 65 | 11 |
SP0100823 | 76 | 13 |
SP0100824 | 71 | 12 |
SP0100825 | 82 | 14 |
SP0100872 | 47 | 8 |
SP0100826 | 82 | 14 |
SP0100852 | 47 | 8 |
SP0100867 | 59 | 10 |
SP0100827 | 65 | 11 |
SP0100828 | 82 | 14 |
SP0100829 | 82 | 14 |
SP0100830 | 65 | 11 |
SP0100831 | 47 | 8 |
SP0100832 | 82 | 14 |
SP0100833 | 71 | 12 |
SP0100845 | 94 | 16 |
SP0100834 | 71 | 12 |
SP0100876 | 76 | 13 |
SP0100835 | 41 | 7 |
SP0100836 | 71 | 12 |
SP0100837 | 35 | 6 |
SP0100871 | 71 | 12 |
SP0100868 | 82 | 14 |
Riferimento a Docente:
Categoria:
Lezioni
Ultimo aggiornamento: 09-04-2016 - 16:02