- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
PUPO risultati positivi verifica storia contemporanea secondo modulo
Tipologia avviso:
home
Sede:
Trieste
VENGONO PUBBLICATI SOLO I RISULTATI POSITIVI. CHI NON SI RITROVA NELLA LISTA PUO' CHIEDERE CHIARIMENTI VIA MAIL AL DOCENTE
Corso di storia contemporanea: | SECONDO MODULO | ||||
2015-2016 | |||||
COGNOME NOME | |||||
Provetta | Tema | MEDIA | |||
0 | |||||
AGBO Alonde | 18 | 18 | 18 | ||
AKIK Aleksandar | 20 | 24 | 22 | ||
ALESSANDRO Laura | 16 | 20 | 18 | ||
AMMIRATI Nicol | 18 | 18 | 18 | ||
BAJSELMANI Leuland | 22 | 23 | 22,5 | ||
BANDIERA Alessandro | 16 | 20 | 18 | ||
BIASON Simone | 26 | 30 | 28 | ||
BRENKO Paulo | 26 | 26 | 26 | ||
BRESCIA Lorenzo | 24 | 27 | 25,5 | ||
BUCCILLI Ginevra | 16 | 27 | 21,5 | ||
BUDICIN Luca | 16 | 24 | 20 | ||
BUTTARO Alberto | 18 | 27 | 22,5 | ||
CAPOSASSI Elisa | 14 | 22 | 18 | ||
CASA' Claudio Francesco | 24 | 27 | 25,5 | ||
CEJ Nicoletta | 18 | 18 | 18 | ||
CHIASELOTTO Sara | 14 | 27 | 20,5 | ||
CHIAVOTTI Debora | 20 | 21 | 20,5 | ||
COCCHIARA Debora | 26 | 24 | 25 | ||
COCCHIARA Desirée Maria | 16 | 28 | 22 | ||
COLAVECCHIO Giandomenico | 18 | 23 | 20,5 | ||
CODOGNOTTO Gioia | 22 | 26 | 24 | ||
COLLET Alessandro | 24 | 22 | 23 | ||
CONSIDINE Neil | 24 | 22 | 23 | ||
CONSONNI Laura | 24 | 25 | 24,5 | ||
CORTIVO Tommaso | 22 | 18 | 20 | ||
CREVATIN Elisabetta | 24 | 31 | 27,5 | ||
CROSATO Alberto | 16 | 27 | 21,5 | ||
DAU Vasilica Andrea | 18 | 24 | 21 | ||
DE LUCCA Simone | 24 | 27 | 25,5 | ||
DE MARCHI Mattia | 24 | 27 | 25,5 | ||
DE SANCTIS Tommaso | 18 | 23 | 20,5 | ||
DE STEFANO Valentina | 26 | 28 | 27 | ||
DEVETTI Giulia | 14 | 25 | 19,5 | ||
DOKO Renido | 12 | 29 | 20,5 | ||
DOLCETTA Alvise | 16 | 20 | 18 | ||
EL BOUQA Sara | 26 | 31 | 28,5 | ||
FABRIS Simone | 12 | 28 | 20 | ||
FACCHINETTI Annalisa | 22 | 29 | 25,5 | ||
FANT Sara | 18 | 24 | 21 | ||
FANTINI Eleonora | 22 | 25 | 23,5 | ||
FLORIDAN Tommaso | 20 | 22 | 21 | ||
FORNASARO Sara | 20 | 26 | 23 | ||
FORTUNAT Margherita | 20 | 30 | 25 | ||
FORTUNAT Massimiliano | 22 | 27 | 24,5 | ||
FRANCESCUTTO Zoe H. G. | 18 | 30 | 24 | ||
FRANZOSO Sofia | 22 | 30 | 26 | ||
GALOPIN Annalisa | 26 | 25 | 25,5 | ||
GAZZILLO Maurizio | 16 | 30 | 23 | ||
GIACOVANI Mattia | 14 | 24 | 19 | ||
JASIAK Gaia | 22 | 25 | 23,5 | ||
KADENARO Isabella | 18 | 24 | 21 | ||
KOJIC Angela | 14 | 23 | 18,5 | ||
KOVALENKO Daria | 22 | 19 | 20,5 | ||
LABELLI Ilaria | 12 | 24 | 18 | ||
LAPOVICH Marco | 18 | 27 | 22,5 | ||
LASCHIZZA Davide | 22 | 31 | 26,5 | ||
LATINI Alessandro | 22 | 25 | 23,5 | ||
LEKIQI Xheneta | 18 | 24 | 21 | ||
LIBERATORE Irene | 30 | 30 | 30 | ||
LIPICAR Christian | 24 | 25 | 24,5 | ||
MALOCCO Vittorio Marco | 14 | 22 | 18 | ||
MANDREJA Klodjan | 18 | 21 | 19,5 | ||
MANNUCCI Matteo | 16 | 28 | 22 | ||
MARIN Pieralberto | 16 | 21 | 18,5 | ||
MARUSSI Marco | 20 | 17 | 18,5 | ||
MECCA Martina | 20 | 26 | 23 | ||
MESSINA Sara | 22 | 25 | 23,5 | ||
MIAN Edoardo | 26 | 25 | 25,5 | ||
MICHELINI Susanna | 18 | 21 | 19,5 | ||
MILI Andrea | 28 | 26 | 27 | ||
MOCELLIN Marcello | 18 | 21 | 19,5 | ||
MOZZICATO Federica | 18 | 24 | 21 | ||
NARDINI Giorgia Ginevra | 22 | 26 | 24 | ||
NOSSAL Peter | 18 | 26 | 22 | ||
NOTO Marco | 18 | 27 | 22,5 | ||
PARIS Andrea | 22 | 21 | 21,5 | ||
PARRINI Jacopo Giovanni | 18 | 30 | 24 | ||
PARTATA Viola | 22 | 18 | 20 | ||
PIPOLO Martina | 22 | 25 | 23,5 | ||
PUGLIESE Desirè | 22 | 24 | 23 | ||
RAKIK Soufiane | 24 | 27 | 25,5 | ||
RANDOLFI Antonio | 18 | 30 | 24 | ||
SALIVA Francesco | 20 | 24 | 22 | ||
SANTOIANNI Giulio | 16 | 24 | 20 | ||
SANTORO Giulia | 16 | 22 | 19 | ||
SCACCIA Alessia | 28 | 30 | 29 | ||
SEGAT Alex | 28 | 27 | 27,5 | ||
SIMEONI Caterina | 14 | 22 | 18 | ||
SIMONIT Gabriele | 28 | 28 | 28 | ||
SINICO Sabrina | 16 | 24 | 20 | ||
SKERK Ivana | 18 | 18 | 18 | ||
SOLOPERTO Nicola | 26 | 27 | 26,5 | ||
SPADIN Nicole | 22 | 28 | 25 | ||
SPECOGNA Rebecca | 26 | 30 | 28 | ||
SPONTON Biagio | 24 | 25 | 24,5 | ||
STEVIC Maria | 16 | 21 | 18,5 | ||
SUPANCICH Martina | 16 | 27 | 21,5 | ||
TAVERNA Sara | 14 | 25 | 19,5 | ||
TIMACOV Ludmila | 18 | 23 | 20,5 | ||
TISCHLER Marco | 14 | 25 | 19,5 | ||
TOGNON Federica | 22 | 24 | 23 | ||
TREVISIOL Nicola | 16 | 24 | 20 | ||
TUTRONE Erica | 20 | 25 | 22,5 | ||
UMUHISE Parfait Grisagara | 20 | 25 | 22,5 | ||
URBAC Fabio | 20 | 20 | 20 | ||
VALENTE Sanja | 18 | 24 | 21 | ||
VASCOTTO Giorgia | 20 | 30 | 25 | ||
VILLANI Enrico | 22 | 30 | 26 | ||
ZILANI Stefano | 24 | 30 | 27 |
Riferimento a Docente:
Categoria:
Esami
Ultimo aggiornamento: 30-12-2015 - 23:05