- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
PUPO SID risultati positivi verifica storia contemporanea secondo modulo
Tipologia avviso:
home
Sede:
Gorizia
|
|
|
|
SID -Corso di storia contemporanea: |
| SECONDO MODULO |
|
Risultati a. a. 2014-2015 POSITIVI |
|
|
|
|
|
|
|
| Provetta | TEMA | MEDIA |
AMEDEO RICCARDO | 20 | 28 | 24 |
BANOVA LUDOVICO | 30 | 27 | 28 |
BARBATO CARMINE | 24 | 27 | 25 |
BOSCAROL ANNA | 28 | 29 | 28 |
BLASON ANDREA | 28 | 27 | 27 |
BOTTA ALESSANDRA | 28 | 30 | 29 |
BRIGANTE ANTONELLA | 24 | 26 | 25 |
BOTTAN DAVID | 28 | 27 | 27 |
BURSICH ILENIA | 28 | 25 | 26 |
BUSETTO MARCO | 30 | 31 | 30 |
CADAMURO FRANCESCO | 26 | 27 | 26 |
CANNAZZA PAOLO | 22 | 22 | 22 |
CECERE RICCARDO | 26 | 31 | 28 |
CERVESATO ALBERTO | 24 | 28 | 26 |
CIMENTI ALICE | 28 | 26 | 27 |
CORTI MARTINA | 24 | 28 | 26 |
CRISMAN RICCARDO | 30 | 27 | 28 |
DAL PIO LUOGO ILARIA | 22 | 25 | 23 |
D'ANGELO GABRIELE | 30 | 28 | 29 |
DEGRASSI ALICE | 22 | 18 | 20 |
DE TONI MICHELE | 26 | 28 | 27 |
DUNATOV CAMILLA | 26 | 27 | 26 |
FARHATE NADIA | 26 | 22 | 24 |
FILIPETTO DEBORAH | 30 | 29 | 29 |
FILIPPONI ELEONORA | 24 | 29 | 26 |
FINATO GIACOMO | 28 | 27 | 27 |
FLORIDUZ GIANLUCA | 22 | 24 | 23 |
FRANCESE MARCO | 24 | 28 | 26 |
FUCHS THEODOR | 26 | 26 | 26 |
GIORGIUTTI ALESSIA | 28 | 30 | 29 |
GOBBI MARIA | 30 | 26 | 28 |
GRAZIOLI ANDREA | 22 | 21 | 21 |
GRISENTI GIULIA | 24 | 30 | 27 |
GRISONICH MIRIAM | 20 | 23 | 21 |
KLEPIC MIRJANA | 24 | 25 | 24 |
KONCAR ANDREA | 26 | 27 | 26 |
KORBI SARA | 24 | 26 | 25 |
LANDOLFO MINUCCIA | 16 | 26 | 21 |
LENA LORENZO | 28 | 30 | 29 |
LICI RALF | 22 | 27 | 24 |
LIZZI GIULIA | 26 | 27 | 26 |
LOLLI TOMMASO | 24 | 28 | 26 |
LOVATINI RICCARDO | 24 | 24 | 24 |
LUGOBONI ARIANNA | 22 | 28 | 25 |
MARANO LUCA | 30 | 31 | 30 |
MARTINELLI GIULIA | 28 | 30 | 29 |
MAURO EDOARDO | 28 | 28 | 28 |
MAZZARO STEFANO | 30 | 24 | 27 |
MENEGUZZI ILARIA | 28 | 28 | 28 |
MISSON GAIA | 24 | 26 | 25 |
MORGAN FRANCESCA | 20 | 25 | 22 |
NUCERA LUCA | 22 | 27 | 24 |
ORMENESE DAVIDE | 28 | 26 | 27 |
PALMISANI ANDREA | 26 | 26 | 26 |
PASQUERO JACOPO | 20 | 26 | 23 |
PASSON MICAELA | 24 | 24 | 24 |
PERES MARTINA | 22 | 26 | 24 |
PERSANO DARIO | 28 | 27 | 27 |
PIA CHIARA | 28 | 29 | 28 |
PIAMARTA FABIOLA | 26 | 27 | 26 |
POLIN BARBARA | 30 | 30 | 30 |
POLLONI ENRICO | 30 | 27 | 28 |
PUPPIN RICHARD | 28 | 28 | 28 |
RAZZA NICCOLO' | 24 | 27 | 25 |
RIZZARDI CHANTAL | 26 | 31 | 28 |
ROCCHI FRANCESCO | 28 | 28 | 28 |
SCHILLANI CELESTE | 28 | 26 | 27 |
SCODRO JESSICA | 26 | 26 | 26 |
SERGIO ALESSIA | 26 | 27 | 26 |
SUCCI GIULIA | 16 | 22 | 19 |
TERMINI GIORGIA | 24 | 22 | 23 |
TUBINI CESARE | 22 | 26 | 24 |
VENTI ALESSANDRO | 26 | 28 | 27 |
VENUTO REBECCA | 26 | 28 | 27 |
VERGNANO CARLO | 28 | 24 | 26 |
VERSANO SARA | 26 | 27 | 26 |
VIDONI ANNA | 26 | 24 | 25 |
VISCARDI VALERIO | 22 | 24 | 23 |
ZAMPIERI BEATRICE | 28 | 31 | 29 |
ZANGONI GUGLIELMO | 28 | 27 | 27 |
ZINGALES CARMEN | 26 | 30 | 28 |
Riferimento a Docente:
Categoria:
Esami
Ultimo aggiornamento: 02-06-2015 - 14:46