- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
RISULTATI FINALI TEST DI SCIENZA DELLA POLITICA A.A. 2023-2024
Tipologia avviso:
home
Sede:
Trieste
VENGONO RIPORTATI SOLO I RISULTATI POSITIVI NELLE DUE PROVE E LA VOTAZIONE FINALE RISULTANTE.
LE PROVE SONO VISIONABILI PRESSO LO STUDIO DEL DOCENTE (ED. CENTRALE, II PIANO, ALA DESTRA, ST. 208) DURANTE L'ORARIO DI RICEVIMENTO, GIOVEDì ORE 10-12.
Gli studenti sono tenuti ad iscriversi ad uno dei prossimi appelli d'esame (sessione invernale Gennaio-Febbraio 2024) affinché si possa procedere alla verbalizzazione dell'esito
STUDENTE | PRIMO TEST 6.11 | SECONDO TEST 15.12 | VOTO FINALE | NOTE |
AGOSTI GREGORIO | 14 | 15 | 30 |
|
ANGELI GIANMARCO | 9 | 12 | 22 |
|
ARTICO MARCO | 12 | 8 | 21 | Presenta saggio breve |
BACIU BOGDAN | 10 | 9 | 20 |
|
BALDAS LORENZO | 12 | 12 | 25 |
|
BELLIA DANIELE | 12 | 10 | 23 |
|
BERTUZZI ALICE | 9 | 10 | 20 |
|
BESHELLO MELISSA | 12 | 10 | 23 |
|
BIZZOTTO FRANCESCA | 9 | 8 | 18 |
|
BOESSO EDOARDO | 12 | 11 | 24 |
|
BONETA NOEL | 12 | 14 | 27 |
|
BOSICH LORENZO | 14 | 12 | 27 |
|
BUDAI OLIVER | 13 | 13 | 27 |
|
CANEVESE GABRIELE | 15 | 13 | 29 |
|
CANTE VITTORIA | 10 | 12 | 23 |
|
CARUSO ELEONORA | 13 | 15 | 29 |
|
CONSALVO CHANTAL | 14 | 13 | 28 |
|
CONTIN DANIEL | 11 | 12 | 24 |
|
COVA FRANCESCA | 11 | 8 | 20 |
|
DE BORTOLI SOFIA | 11 | 14 | 26 |
|
DE VECCHI ANGELA | 12 | 13 | 26 |
|
DECARLI VALENTINA | 10 | 11 | 22 | Presenta saggio breve |
DEVESCOVI MATTEO | 13 | 11 | 25 |
|
DHIBI IMEN | 14 | 13 | 28 |
|
DRAGELIEVIČ LUKA | 12 | 13 | 26 |
|
EMANUELE ANNAMARIA | 12 | 12 | 25 |
|
FILIPETTO SARA | 11 | 11 | 23 |
|
FILIPPUTTI LUANA | 15 | 15 | 30 LODE |
|
FRANCESCON GIACOMO | 10 | 8 | 19 |
|
GARBUIO NIKUNJ | 11 | 8 | 20 |
|
GIORGESI SIMONE | 12 | 15 | 28 |
|
GOLEMAC ROK | 10 | 13 | 24 |
|
GRANDINETTI DILETTA | 14 | 12 | 27 |
|
GRECO JULI | 10 | 8 | 19 |
|
GRUDEN IRENA | 12 | 13 | 26 |
|
IACUZ MATTEO | 11 | 9 | 21 |
|
KARIS IRENE | 12 | 10 | 23 |
|
KONDI TEA | 11 | 10 | 22 |
|
LONGO PIETRO | 9 | 10 | 20 |
|
MALGUZZI MATTEO | 14 | 14 | 29 |
|
MANIAGO FABRIZIO | 13 | 12 | 26 |
|
MARCHESAN CARLOTTA | 11 | 10 | 22 |
|
MARKOWITZ ALESSANDRO | 10 | 9 | 20 |
|
MARTIN GIACOMO | 12 | 9 | 22 |
|
MELOSSO FLAVIA | 10 | 9 | 20 |
|
MINGOLO JARI | 10 | 10 | 21 |
|
MOMESSO ALBERTO | 11 | 8 | 20 |
|
MONTELLA ELISA | 10 | 10 | 21 |
|
MORGAN AURORA | 12 | 13 | 26 |
|
MORO RICCARDO MARIA | 12 | 11 | 24 |
|
MOSCA GIACOMO | 10 | 9 | 20 |
|
MUZZO MIRKO | 9 | 13 | 23 |
|
PACINI GABRIELE | 11 | 11 | 23 |
|
PATARNELLO DARIO MATTEO | 14 | 14 | 29 | Presenta saggio breve |
PAVLIDIS GIORGIO | 10 | 8 | 19 |
|
PEDROCCHI DENIS | 12 | 13 | 26 | Presenta saggio breve |
PELINGU CHIARA | 12 | 11 | 24 |
|
PELLERITI S. FEDERICO | 14 | 13 | 28 |
|
PERUCCI ELISA | 9 | 11 | 21 |
|
PETRINI CECILIA | 14 | 15 | 30 |
|
PIZZO ANGELO | 13 | 11 | 25 |
|
POCLEN CARLO IAN | 13 | 10 | 24 |
|
POLI LAURA | 13 | 14 | 28 |
|
POLITO ORIANA NICOL | 10 | 8 | 19 |
|
QUALIZZA JACOPO | 14 | 15 | 30 |
|
QUIROGA PIROGAUTA D. ESTABAN | 10 | 8 | 19 |
|
REGGIO LETIZIA | 12 | 9 | 22 |
|
ROAT CLAUDIA | 14 | 11 | 26 |
|
ROSSI RICCARDO | 9 | 10 | 20 |
|
ROSSINI ILARIA | 10 | 11 | 22 |
|
RUZZENE JESSICA | 12 | 11 | 24 |
|
SANDRI GIACOMO | 12 | 14 | 27 |
|
SCANEVINO SOFIA | 14 | 12 | 27 |
|
SINKOVIC IVANA | 12 | 13 | 26 |
|
SKORDANI BRIKENA | 8 | 11 | 20 |
|
SOSSI ENRICO | 11 | 13 | 25 |
|
SP0203190 | 9 | 8 | 18 |
|
SP0203207 | 14 | 14 | 29 |
|
SP0203226 | 11 | 11 | 23 | Presenta saggio breve |
SP0203290 | 9 | 10 | 20 |
|
STEFANUTTI LUDOVICA | 14 | 14 | 29 |
|
STRANI ROSSELLA | 14 | 13 | 28 |
|
SUREZ ELEONORA | 8 | 8 | 18 |
|
ŠUŠNJAR VEDRANA | 9 | 9 | 19 |
|
TATO DORENTINA | 13 | 13 | 27 |
|
TREVISI FABRIZIO | 13 | 9 | 23 |
|
TRIBOS GIORGIA | 11 | 9 | 21 |
|
TURCHET MARTINA | 9 | 9 | 19 |
|
VASCOTTO ELISABETH | 10 | 8 | 19 | Presenta saggio breve |
VATTA LETIZIA | 14 | 11 | 26 |
|
VELICOGNA FILIPPO | 10 | 12 | 23 |
|
VENUDO JESSIE | 10 | 12 | 23 |
|
VISENTIN EMIL | 12 | 11 | 24 |
|
VUGA VALENTIN | 9 | 9 | 19 |
|
ZANUSSI GUGLIELMO | 11 | 11 | 23 |
|
Riferimento a Docente:
Categoria:
Esami
Ultimo aggiornamento: 15-12-2023 - 14:53